FEMENI - FUTBOL 5 INFANTIL FEMENÍ GRUP 01 2ª FASE CAMPIONAT DE BARCELONA "A"     
Classificació PJ PG PE PP GF GC PT SAN       
  CEBN (AE Badalonès) "H" 13 11 1 1 67 12 23 0    48.00 42.00 42.00 6 54 0 0 7.45
  Artós Sports Club (FPC CET 10) "A" 12 9 0 3 51 24 18 0    40.00 38.00 38.00 6 46 1 0 7.41
  FS Manyanet Les Corts 11 8 0 3 29 14 16 0    44.00 34.00 36.00 5 47 0 0 7.46
  Club Esportiu Jesús Maria A 11 6 0 5 36 21 12 0    38.00 36.00 36.00 9 37 0 0 7.56
  Escola Betania-Patmos Fundació "A" 11 4 2 5 24 25 10 0    38.00 32.00 30.00 3 44 0 0 6.91
  CEM (A.E Escola Thos i Codina) "A" 9 4 0 5 19 19 8 0    42.00 22.00 22.00 6 31 0 0 10.22
  AE Les Corts-UBAE A 10 2 2 6 14 40 6 0    44.00 36.00 36.00 7 44 0 0 7.65
  CELH (CE Alheña) 11 2 1 8 17 24 5 0    42.00 38.00 36.00 3 52 1 0 7.18
  Lycée Français de Gavà (Bon Soleil) "A" 0 0 0 0 0 0 0 0    14.00 14.00 14.00 3 15 0 0 7.60
  CELH (AECS L'Hospitalet) "A" 10 0 0 10 1 79 0 0    20.00 20.00 20.00 0 30 0 0 6.67
FUTBOL 5 INFANTIL FEMENÍ 2ª FASE CEEB
Vàlida per fases finals i cloenda
  PJ PG PE PP GF GC PT SAN                                                                      
CEBN (AE Badalonès) "H" 11 10 1 0 63 8 21 0                              
FS Manyanet Les Corts 9 8 0 1 25 8 16 0                              
Escola Betania-Patmos Fundaci 10 4 2 4 24 21 10 0                              
Club Esportiu Jesús Maria A 10 5 0 5 28 17 10 0                              
CEM (A.E Escola Thos i Codina) 7 3 0 4 15 16 6 0                              
AE Les Corts-UBAE A 8 2 2 4 12 30 6 0                              
CELH (CE Alheña) 10 2 1 7 16 20 5 0                              
CELH (AECS L'Hospitalet) "A" 9 0 0 9 0 63 0 0                              

   : P. ESPORTISTES | : P. TECNICS | : P. PUBLIC | : P. VERDS | : P. BLAUS | : P. GROCS | : P. VERMELLS | : TOTAL PARTICIPACIÓ | : MITJANA



FEMENI - FUTBOL 5 INFANTIL FEMENÍ GRUP 02 2ª FASE CAMPIONAT DE BARCELONA "A""     
Classificació PJ PG PE PP GF GC PT SAN       
  Club Esportiu Fabra i Coats "A" 12 10 2 0 30 6 22 0    42.00 34.00 34.00 0 55 0 0 7.13
  CELH (AE Bellsport) "A" 13 10 2 1 42 9 22 0    42.00 42.00 40.00 3 56 1 0 6.78
  Jesuïtes El Clot-Escola del Clot "A" 12 8 2 2 49 16 18 0    36.00 36.00 36.00 3 48 4 0 6.76
  SantÍssima Trinitat (Hermanas Trinitarias) 12 6 1 5 19 16 13 0    38.00 40.00 38.00 4 50 1 0 7.10
  CELH (Institut Rubió i Ors) "A" 12 6 1 5 30 40 13 0    26.00 24.00 24.00 0 37 0 0 6.86
  AE Les Corts-UBAE "B" 12 4 2 6 16 24 10 0    44.00 40.00 38.00 6 49 3 0 7.30
  CEBLL (CEB Riera INF FEM) "A" 11 3 2 6 19 24 8 0    52.00 44.00 46.00 20 31 2 0 10.10
  Associacio Sant Marti Esport "A" 14 2 2 10 18 44 6 0    30.00 30.00 30.00 6 33 1 0 7.62
  Horta Futsal 12 2 2 8 25 26 6 0    50.00 40.00 40.00 4 57 2 0 6.82
  AEE Institut Icària (FPC CET 10) "A" 10 1 0 9 5 48 2 0    44.00 40.00 40.00 6 50 2 0 7.05
FUTBOL 5 INFANTIL FEMENÍ 2ª FASE CEEB
Vàlida per fases finals i cloenda
  PJ PG PE PP GF GC PT SAN                                                                      
Club Esportiu Fabra i Coats "A 10 8 2 0 26 5 18 0                              
CELH (AE Bellsport) "A" 10 7 2 1 29 9 16 0                              
CELH (Institut Rubió i Ors) " 10 5 1 4 24 34 11 0                              
Jesuïtes El Clot-Escola del C 8 4 2 2 26 13 10 0                              
AE Les Corts-UBAE "B" 11 4 1 6 15 23 9 0                              
SantÍssima Trinitat (Hermanas 9 3 1 5 12 15 7 0                              
Associacio Sant Marti Esport " 12 2 1 9 14 39 5 0                              
Horta Futsal 10 1 2 7 16 24 4 0                              

   : P. ESPORTISTES | : P. TECNICS | : P. PUBLIC | : P. VERDS | : P. BLAUS | : P. GROCS | : P. VERMELLS | : TOTAL PARTICIPACIÓ | : MITJANA