FUTBOL 5 — MENUTS MIXTE
35 equips
Semàfor de Valors
Equip PJ TP ESP TEC PUB Verds Blaus Grocs Vermells % MITJ
Associació Esportiva Babar 2 20.00 8.00 4.00 8.00 3 4 1 0 participació 11,12
The Benjamin Franklin International School "A" 6 50.00 18.00 14.00 18.00 3 19 0 0 participació 9,13
La Salle Comtal "A" 4 32.00 12.00 10.00 10.00 3 10 1 0 participació 8,67
CE Vincit-Provençalenc B 3 24.00 8.00 8.00 8.00 3 6 0 0 participació 8,56
Club Joventut Les Corts "A" 6 46.00 16.00 16.00 14.00 5 13 1 0 participació 8,37
Club Futbol Sala Montsant "A" 7 52.00 18.00 14.00 20.00 1 24 0 0 participació 8,31
Club Esportiu Fabra i Coats "A" 7 50.00 18.00 14.00 18.00 0 25 0 0 participació 8,23
Escola Thau "B" 3 22.00 8.00 8.00 6.00 2 7 0 0 participació 8,00
AFA Escola El Sagrer "A" 3 22.00 8.00 6.00 8.00 0 11 0 0 participació 7,86
Escola Grevol "A" 7 50.00 18.00 14.00 18.00 0 25 0 0 participació 7,82
AMPA Escola Mestre Enric Gibert i Camins "A" 6 40.00 14.00 12.00 14.00 0 20 0 0 participació 7,58
AE Sant Andreu "A" (Escola Ignasi Iglesias) 7 48.00 18.00 16.00 14.00 3 18 0 0 participació 7,50
CE Vincit-Provençalenc A 3 20.00 8.00 6.00 6.00 1 8 0 0 participació 7,39
CE La Salle Gracia "Negre" 5 34.00 12.00 10.00 12.00 0 17 0 0 participació 7,38
Lycée Français de Gavà (Bon Soleil) "A" 2 14.00 4.00 4.00 6.00 1 5 0 0 participació 7,34
Futsal Rosario Central "A" 7 46.00 14.00 18.00 14.00 2 19 1 0 participació 7,23
Jesuïtes El Clot-Escola del Clot "A" 7 42.00 14.00 14.00 14.00 0 21 0 0 participació 6,83
AEFS Arrels "A" 2 12.00 4.00 4.00 4.00 0 6 0 0 participació 6,79
Club Esportiu Fabra i Coats "B" 5 30.00 10.00 10.00 10.00 0 15 0 0 participació 6,78
Club Esportiu Laietà (Futbol 5) "A" 3 18.00 6.00 6.00 6.00 0 9 0 0 participació 6,78
Escola Bac de Roda (7 d'Aventura) "A" 1 6.00 2.00 2.00 2.00 0 3 0 0 participació 6,75
AEFS Arrels "B" 1 6.00 2.00 2.00 2.00 0 3 0 0 participació 6,75
Horta Futsal (Mare Nostrum) 1 6.00 2.00 2.00 2.00 0 3 0 0 participació 6,75
Col·legi Sagrat Cor Sarrià "A" 1 6.00 2.00 2.00 2.00 0 3 0 0 participació 6,71
Col·legi Sagrat Cor Sarrià "B" 1 6.00 2.00 2.00 2.00 0 3 0 0 participació 6,69
FEDAC Sant Andreu CEFIC "A" 8 48.00 16.00 16.00 16.00 3 18 3 0 participació 6,62
EVEREST Prosperitat J 7 42.00 14.00 14.00 14.00 0 21 0 0 participació 6,44
Escola Pere Verges "A" 2 12.00 4.00 4.00 4.00 0 6 0 0 participació 6,42
AEFS Arrels "C" 3 18.00 6.00 6.00 6.00 0 9 0 0 participació 6,39
EVEREST Prosperitat I 4 22.00 6.00 8.00 8.00 0 11 1 0 participació 6,08
Institució Montserrat 1 6.00 2.00 2.00 2.00 0 3 0 0 participació 6,06
Col·legi Sant Josep "A" 3 16.00 4.00 8.00 4.00 1 6 2 0 participació 5,86
Escola Thau "A" 2 10.00 4.00 4.00 2.00 0 5 0 0 participació 5,58
FS Manyanet Les Corts 1 4.00 2.00 0.00 2.00 0 2 1 0 participació 4,62
Manyanet Sant Andreu 3 10.00 4.00 4.00 2.00 0 5 4 0 participació 4,31
Llegenda: PJ = Partits Jugats · TP = Total Punts · ESP = Punts Esportistes · TEC = Punts Tècnics · PUB = Punts Públic · MITJ = Mitjana · Verds/Blaus/Grocs/Vermells = Comptes de valors · % = Total Participació
Informació
Ajuntament Barcelona

Els equips millor classificats seran presentats com a candidats per als Premis Compta fins a tres. El jurat oficial decidirà quins d’aquest equips guanyaran el guardó.

*Nota: Per aquells equips que tenen la mateixa mitjana de punts, s’han establert uns criteris de desempat que definiran la posició final. Podeu visualitzar els criteris de desempat a la informació general del programa que apareix al web del Consell.