FUTBOL 5 — PREBENJAMÍ MIXTE
104 equips
Semàfor de Valors
Equip PJ TP ESP TEC PUB Verds Blaus Grocs Vermells % MITJ
The Benjamin Franklin International School "A" 1 12.00 4.00 4.00 4.00 3 0 0 0 participació 12,00
CE La Salle Gracia 17 152.00 52.00 48.00 52.00 27 22 0 0 participació 9,56
AMPA Escola Mestre Enric Gibert i Camins "E" 17 142.00 46.00 46.00 50.00 20 31 0 0 participació 9,15
Escola Els Llorers (AE L'Eixample) "A" 17 140.00 48.00 44.00 48.00 21 28 2 0 participació 9,04
OAK House British School "A" 14 114.00 38.00 38.00 38.00 15 27 0 0 participació 9,00
EFS Vesuvi "A" 21 176.00 60.00 54.00 62.00 24 40 0 0 participació 9,00
AEFS Arrels "C" 19 148.00 46.00 50.00 52.00 22 30 5 0 participació 8,57
Centre Montserrat-Xavier 17 132.00 44.00 42.00 46.00 18 30 2 0 participació 8,53
Aula Escola Europea "A" 11 86.00 28.00 30.00 28.00 10 23 0 0 participació 8,49
Futsal Dante "Negre" 19 146.00 50.00 46.00 50.00 21 31 3 0 participació 8,46
Club Futbol Sala Montsant "A" 17 130.00 46.00 42.00 42.00 16 33 1 0 participació 8,35
Centre Montserrat-Xavier "B" 19 146.00 42.00 52.00 52.00 18 37 2 0 participació 8,34
Col·legi Teresianes de Gràcia (A.E.V.G.) "A" 19 144.00 48.00 48.00 48.00 15 42 0 0 participació 8,29
Escola Josep Mº Jujol (Valors IPP) 18 134.00 44.00 46.00 44.00 13 41 0 0 participació 8,24
Jesuïtes Gràcia - Col·legi Kostka "Negre" 18 134.00 46.00 46.00 42.00 15 37 1 0 participació 8,17
Escola Mallorca (AE L'Eixample) "A" 11 82.00 28.00 28.00 26.00 9 23 0 0 participació 8,15
Jesuïtes Casp "A" 13 98.00 34.00 30.00 34.00 12 25 0 0 participació 8,12
RMSI Sports "A" 19 140.00 48.00 44.00 48.00 14 42 0 0 participació 8,11
AE Sant Andreu "A" 19 138.00 50.00 46.00 42.00 16 37 1 0 participació 8,07
Escola Pia Sant Miquel 17 124.00 44.00 32.00 48.00 16 30 2 0 participació 8,05
Fundació Privada St. Paul's "A" 17 124.00 44.00 40.00 40.00 13 36 0 0 participació 7,96
Club Futbol Sala Montsant "B" 16 116.00 40.00 36.00 40.00 12 34 1 0 participació 7,95
Escola Garbí "A" 19 136.00 46.00 44.00 46.00 13 42 1 0 participació 7,90
AFA Escola El Sagrer "A" 21 148.00 48.00 50.00 50.00 14 46 1 0 participació 7,86
Escola Ntra Sra de Lurdes "A" 20 142.00 50.00 42.00 50.00 17 37 2 0 participació 7,78
Galí Bellesguard (AE L'Eixample) 19 132.00 44.00 44.00 44.00 10 46 0 0 participació 7,78
AE Les Corts-UBAE A 16 114.00 38.00 38.00 38.00 12 33 1 0 participació 7,75
Esportiu Maristes Sant Joan "Blau" 18 128.00 46.00 42.00 40.00 13 38 1 0 participació 7,74
Lycée Français de Gavà (Bon Soleil) "A" 17 122.00 42.00 40.00 40.00 10 41 0 0 participació 7,74
Club Esportiu Fabra i Coats "C" 19 132.00 48.00 38.00 46.00 11 44 1 0 participació 7,73
Escola Grevol "A" 19 134.00 44.00 46.00 44.00 10 47 0 0 participació 7,72
AE Lycée Français "A" 18 126.00 42.00 42.00 42.00 9 45 0 0 participació 7,71
Artós Sports Club (FPC CET 10) "B" 18 128.00 44.00 40.00 44.00 15 34 3 0 participació 7,70
Jesuïtes Gràcia - Col·legi Kostka "Verd" 18 126.00 42.00 38.00 46.00 13 37 2 0 participació 7,69
Lycée Français de Gavà (Bon Soleil) "B" 15 106.00 36.00 36.00 34.00 9 35 2 0 participació 7,67
Escola Auró (AE L'Eixample) "A" 18 124.00 42.00 40.00 42.00 12 38 1 0 participació 7,67
Col·legi Jesus Maria Sant Andreu (Valors IPP) "B" 17 122.00 44.00 38.00 40.00 13 35 0 0 participació 7,66
Escola Thau "A" 17 120.00 42.00 38.00 40.00 10 40 0 0 participació 7,65
Escola Itaca (AE Les Corts-UBAE) 19 130.00 40.00 44.00 46.00 9 47 1 0 participació 7,59
Escola Betania-Patmos Fundació "Blau" 20 136.00 46.00 44.00 46.00 8 52 0 0 participació 7,59
Escola Barcelona (AE Les Corts-UBAE) "A" 12 82.00 28.00 28.00 26.00 6 29 1 0 participació 7,59
Escola La Mar Bella AMPA "A" 22 146.00 50.00 46.00 50.00 8 57 0 0 participació 7,58
Club Esportiu Fabra i Coats "B" 19 130.00 48.00 40.00 42.00 10 45 1 0 participació 7,57
Club Esportiu Mediterrani 19 130.00 44.00 44.00 42.00 8 49 0 0 participació 7,57
Escola Sagrada Familia Sant Andreu "A" 19 130.00 46.00 42.00 42.00 11 43 2 0 participació 7,57
Escola Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia (Tibidabo) "Negre" 14 94.00 32.00 32.00 30.00 6 35 1 0 participació 7,57
Col·legi Madres Concepcionistes "A" 18 120.00 40.00 40.00 40.00 9 42 3 0 participació 7,56
Escola de Futbol Sala Sant Marc de Sarrià "A" 21 146.00 48.00 50.00 48.00 14 45 4 0 participació 7,56
Club Esportiu Jesús Maria "A" 20 138.00 46.00 46.00 46.00 11 47 1 0 participació 7,54
Escola La Farigola de Vallcarca 18 124.00 44.00 40.00 40.00 10 42 1 0 participació 7,53
AE Les Corts-UBAE "B" 10 72.00 24.00 24.00 24.00 6 24 0 0 participació 7,52
Institució Montserrat 18 122.00 44.00 34.00 44.00 15 31 3 0 participació 7,50
CE Vincit-Provençalenc B 15 100.00 34.00 34.00 32.00 9 32 2 0 participació 7,48
Màgic Sants Futsal "A" 20 138.00 46.00 46.00 46.00 9 51 0 0 participació 7,47
Escola Sant Martí "Negre" 17 116.00 36.00 38.00 42.00 12 34 2 0 participació 7,41
Col·legi SAFA Horta "A" 18 120.00 40.00 40.00 40.00 6 48 0 0 participació 7,41
OAK House British School "B" 17 112.00 38.00 38.00 36.00 5 46 0 0 participació 7,38
Escola Estel 14 96.00 34.00 28.00 34.00 11 26 3 0 participació 7,36
Artós Sports Club (FPC CET 10) "A" 17 114.00 40.00 36.00 38.00 10 37 3 0 participació 7,34
Escola Regina Carmeli 17 112.00 36.00 36.00 40.00 9 38 3 0 participació 7,33
Escola Carlit (AE L'Eixample) "A" 19 122.00 40.00 42.00 40.00 6 49 2 0 participació 7,32
Lycée Français de Gavà (Bon Soleil) "C" 17 112.00 42.00 32.00 38.00 11 35 4 1 participació 7,28
AMPA Escola Pere Vila "E" 18 116.00 40.00 38.00 38.00 8 42 3 0 participació 7,28
FS Baró de Viver "C" 6 40.00 12.00 14.00 14.00 3 14 1 0 participació 7,27
Artós Sports Club (FPC CET 10) "D" 18 120.00 40.00 38.00 42.00 10 40 3 0 participació 7,25
Escola Pràctiques (AE L'Eixample) "A" 18 114.00 34.00 40.00 40.00 9 39 5 0 participació 7,16
CE Vincit-Provençalenc A 18 116.00 40.00 38.00 38.00 4 50 0 0 participació 7,14
ACE Sansur "A" 18 118.00 38.00 40.00 40.00 6 47 1 0 participació 7,13
Escola Bac de Roda (7 d'Aventura) "A" 17 108.00 38.00 32.00 38.00 5 44 0 0 participació 7,12
AEFS Arrels "B" 16 104.00 36.00 32.00 36.00 9 34 4 0 participació 7,11
Futsal Dante 20 122.00 40.00 40.00 42.00 3 55 0 0 participació 7,11
Jesuïtes Sant Gervasi- Escola infant Jesús A 14 92.00 34.00 26.00 32.00 6 34 2 0 participació 7,09
Centre d'Estudis Montseny (FPC CET 10) "A" 19 120.00 40.00 40.00 40.00 11 38 4 0 participació 7,08
Club Joventut Les Corts "A" 17 108.00 36.00 36.00 36.00 3 48 0 0 participació 7,07
S.E Escuelas Salesianas San José "A" 18 118.00 42.00 38.00 38.00 8 43 2 0 participació 7,06
Horta Futsal 18 112.00 36.00 40.00 36.00 7 42 2 0 participació 7,05
Fundació Escola Teresianes Ganduxer "A" 19 118.00 42.00 38.00 38.00 7 45 3 0 participació 7,04
Escola Thau "B" 18 116.00 38.00 38.00 40.00 4 50 0 0 participació 7,03
Escola Pia Balmes "B" 17 108.00 38.00 32.00 38.00 5 44 2 0 participació 7,03
Col·legi Padre Damian Sagrados Corazones "A" 16 102.00 34.00 34.00 34.00 3 45 0 0 participació 7,03
Escola Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia (Tibidabo) "Vermell" 11 68.00 24.00 20.00 24.00 0 34 0 0 participació 7,01
Escola Estel"B" 16 102.00 36.00 32.00 34.00 6 39 4 0 participació 7,00
Escola Dolors Monserdà Santapau "A" 20 124.00 42.00 40.00 42.00 3 56 0 0 participació 6,95
Club Esportiu Fabra i Coats "A" 18 112.00 40.00 32.00 40.00 10 36 2 0 participació 6,94
Club Esportiu Laietà (Futbol 5) "A" 18 116.00 42.00 34.00 40.00 8 42 1 0 participació 6,90
AEFS Arrels "A" 16 100.00 32.00 34.00 34.00 4 42 1 0 participació 6,90
AMPA Col·legi Cor de Maria Sabastida (FPC CET 10) "A" 15 94.00 32.00 32.00 30.00 6 35 3 0 participació 6,89
Escola Joan Miró (AE L'Eixample) "A" 17 104.00 38.00 28.00 38.00 5 42 2 0 participació 6,88
Dominiques Barcelona "A" 18 112.00 36.00 38.00 38.00 3 50 1 0 participació 6,88
Escola Suïssa de Barcelona "A" 17 106.00 36.00 32.00 38.00 8 37 2 0 participació 6,87
Esportiu Claret "A" 18 112.00 42.00 28.00 42.00 12 32 6 0 participació 6,85
Esportiu Maristes Sant Joan "Negre" 17 104.00 36.00 32.00 36.00 6 40 1 0 participació 6,84
Escola Betania-Patmos Fundació "Verd" 21 126.00 42.00 40.00 44.00 3 57 1 0 participació 6,84
RMSI Sports "B" 16 98.00 34.00 32.00 32.00 4 41 3 0 participació 6,82
EVEREST Prosperitat D 18 108.00 38.00 36.00 34.00 6 44 2 2 participació 6,73
EVEREST Prosperitat J 21 128.00 44.00 40.00 44.00 6 52 2 0 participació 6,72
Col·legi Maristes Sants-Les Corts 18 110.00 38.00 36.00 36.00 6 43 4 0 participació 6,72
Artós Sports Club (FPC CET 10) "C" 20 122.00 42.00 38.00 42.00 3 55 0 0 participació 6,72
Escola Sadako "A" 17 102.00 32.00 36.00 34.00 1 49 1 0 participació 6,66
Jesuïtes El Clot-Escola del Clot "A" 17 100.00 34.00 32.00 34.00 0 50 1 0 participació 6,60
Jesuïtes El Clot-Escola del Clot "B" 18 108.00 38.00 36.00 34.00 4 46 1 0 participació 6,57
AF Sant Antoni Futsal "A" 17 96.00 34.00 30.00 32.00 2 44 3 0 participació 6,53
Escola Pia Balmes "A" 19 108.00 36.00 34.00 38.00 0 54 1 0 participació 6,42
Col·legi Abat Oliba Loreto 18 96.00 32.00 32.00 32.00 0 48 2 0 participació 6,02
Llegenda: PJ = Partits Jugats · TP = Total Punts · ESP = Punts Esportistes · TEC = Punts Tècnics · PUB = Punts Públic · MITJ = Mitjana · Verds/Blaus/Grocs/Vermells = Comptes de valors · % = Total Participació
Informació
Ajuntament Barcelona

Els equips millor classificats seran presentats com a candidats per als Premis Compta fins a tres. El jurat oficial decidirà quins d’aquest equips guanyaran el guardó.

*Nota: Per aquells equips que tenen la mateixa mitjana de punts, s’han establert uns criteris de desempat que definiran la posició final. Podeu visualitzar els criteris de desempat a la informació general del programa que apareix al web del Consell.