FUTBOL 5 — PREBENJAMÍ MIXTE
104 equips
Semàfor de Valors
Equip PJ TP ESP TEC PUB Verds Blaus Grocs Vermells % MITJ
The Benjamin Franklin International School "A" 1 12.00 4.00 4.00 4.00 3 0 0 0 participació 12,00
CE La Salle Gracia 14 130.00 44.00 42.00 44.00 24 17 0 0 participació 9,92
AMPA Escola Mestre Enric Gibert i Camins "E" 14 124.00 40.00 40.00 44.00 20 22 0 0 participació 9,64
OAK House British School "A" 12 102.00 34.00 34.00 34.00 15 21 0 0 participació 9,37
EFS Vesuvi "A" 16 136.00 46.00 42.00 48.00 21 26 0 0 participació 9,11
Escola Els Llorers (AE L'Eixample) "A" 15 122.00 42.00 38.00 42.00 18 25 1 0 participació 8,94
AEFS Arrels "C" 16 126.00 40.00 42.00 44.00 20 23 5 0 participació 8,66
Col·legi Teresianes de Gràcia (A.E.V.G.) "A" 16 126.00 42.00 42.00 42.00 15 33 0 0 participació 8,61
Club Futbol Sala Montsant "A" 15 118.00 42.00 38.00 38.00 16 27 1 0 participació 8,56
Jesuïtes Gràcia - Col·legi Kostka "Negre" 15 116.00 40.00 40.00 36.00 15 28 1 0 participació 8,46
Club Futbol Sala Montsant "B" 14 108.00 36.00 36.00 36.00 12 30 0 0 participació 8,41
Jesuïtes Casp "A" 8 62.00 22.00 18.00 22.00 9 13 0 0 participació 8,31
AE Sant Andreu "A" 16 120.00 44.00 40.00 36.00 16 28 1 0 participació 8,31
Centre Montserrat-Xavier "B" 16 122.00 34.00 44.00 44.00 15 31 2 0 participació 8,29
Centre Montserrat-Xavier 13 96.00 32.00 30.00 34.00 12 24 2 0 participació 8,15
Aula Escola Europea "A" 9 68.00 22.00 24.00 22.00 10 14 3 0 participació 8,14
Escola Josep Mº Jujol (Valors IPP) 15 110.00 36.00 38.00 36.00 10 35 0 0 participació 8,13
Fundació Privada St. Paul's "A" 15 112.00 40.00 36.00 36.00 13 30 0 0 participació 8,12
Esportiu Maristes Sant Joan "Blau" 15 112.00 40.00 38.00 34.00 13 30 1 0 participació 8,08
Escola Ntra Sra de Lurdes "A" 16 118.00 44.00 34.00 40.00 15 29 1 0 participació 8,06
Escola Thau "A" 14 104.00 36.00 34.00 34.00 10 32 0 0 participació 8,04
Futsal Dante "Negre" 16 116.00 40.00 36.00 40.00 15 28 3 0 participació 8,01
RMSI Sports "A" 16 116.00 40.00 36.00 40.00 11 36 0 0 participació 8,01
Escola Mallorca (AE L'Eixample) "A" 8 58.00 20.00 20.00 18.00 6 17 0 0 participació 7,99
Lycée Français de Gavà (Bon Soleil) "A" 14 104.00 36.00 34.00 34.00 10 32 0 0 participació 7,98
Galí Bellesguard (AE L'Eixample) 16 114.00 38.00 38.00 38.00 10 37 0 0 participació 7,97
Escola Garbí "A" 15 108.00 38.00 34.00 36.00 10 34 0 0 participació 7,93
Escola Pia Sant Miquel 14 100.00 36.00 24.00 40.00 13 24 2 0 participació 7,90
Jesuïtes Gràcia - Col·legi Kostka "Verd" 15 108.00 36.00 32.00 40.00 13 28 2 0 participació 7,88
Escola Barcelona (AE Les Corts-UBAE) "A" 9 64.00 22.00 22.00 20.00 6 20 1 0 participació 7,86
Escola Auró (AE L'Eixample) "A" 15 106.00 36.00 34.00 36.00 12 29 1 0 participació 7,84
Club Esportiu Mediterrani 15 106.00 36.00 36.00 34.00 8 37 0 0 participació 7,78
Col·legi Jesus Maria Sant Andreu (Valors IPP) "B" 14 102.00 36.00 34.00 32.00 11 29 0 0 participació 7,78
Escola Betania-Patmos Fundació "Blau" 17 118.00 40.00 38.00 40.00 8 43 0 0 participació 7,75
Escola La Mar Bella AMPA "A" 17 116.00 40.00 36.00 40.00 8 42 0 0 participació 7,75
AFA Escola El Sagrer "A" 17 118.00 38.00 40.00 40.00 11 37 1 0 participació 7,75
CE Vincit-Provençalenc B 13 90.00 30.00 30.00 30.00 9 27 1 0 participació 7,74
Club Esportiu Fabra i Coats "B" 16 112.00 42.00 34.00 36.00 10 36 1 0 participació 7,72
Institució Montserrat 16 112.00 40.00 32.00 40.00 15 26 3 0 participació 7,72
Escola Sagrada Familia Sant Andreu "A" 16 112.00 40.00 36.00 36.00 11 34 2 0 participació 7,71
Lycée Français de Gavà (Bon Soleil) "C" 14 98.00 36.00 30.00 32.00 11 28 2 1 participació 7,71
Col·legi Madres Concepcionistes "A" 15 102.00 34.00 34.00 34.00 9 33 3 0 participació 7,69
Escola Itaca (AE Les Corts-UBAE) 15 104.00 34.00 34.00 36.00 7 38 0 0 participació 7,68
Escola de Futbol Sala Sant Marc de Sarrià "A" 15 106.00 36.00 36.00 34.00 11 31 3 0 participació 7,67
AE Les Corts-UBAE "B" 9 66.00 22.00 22.00 22.00 6 21 0 0 participació 7,66
Escola La Farigola de Vallcarca 16 112.00 40.00 36.00 36.00 10 36 1 0 participació 7,63
Escola Sant Martí "Negre" 14 98.00 30.00 32.00 36.00 12 25 2 0 participació 7,57
Club Esportiu Fabra i Coats "C" 16 108.00 40.00 30.00 38.00 8 38 1 0 participació 7,55
Escola Grevol "A" 16 110.00 36.00 38.00 36.00 7 41 0 0 participació 7,54
Artós Sports Club (FPC CET 10) "B" 15 104.00 36.00 32.00 36.00 12 28 3 0 participació 7,51
Artós Sports Club (FPC CET 10) "A" 14 96.00 34.00 30.00 32.00 10 28 3 0 participació 7,49
AE Les Corts-UBAE A 14 96.00 32.00 32.00 32.00 9 30 1 0 participació 7,48
OAK House British School "B" 15 100.00 34.00 34.00 32.00 5 40 0 0 participació 7,47
Centre d'Estudis Montseny (FPC CET 10) "A" 15 100.00 34.00 32.00 34.00 10 30 2 0 participació 7,46
Escola Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia (Tibidabo) "Vermell" 7 46.00 16.00 14.00 16.00 0 23 0 0 participació 7,44
AE Lycée Français "A" 16 108.00 36.00 36.00 36.00 6 42 0 0 participació 7,41
Club Esportiu Jesús Maria "A" 16 108.00 36.00 36.00 36.00 8 38 1 0 participació 7,39
Escola Regina Carmeli 16 106.00 34.00 34.00 38.00 9 35 3 0 participació 7,37
Escola Estel 12 82.00 28.00 26.00 28.00 9 23 3 0 participació 7,34
Artós Sports Club (FPC CET 10) "D" 16 108.00 36.00 34.00 38.00 10 34 3 0 participació 7,32
FS Baró de Viver "C" 6 40.00 12.00 14.00 14.00 3 14 1 0 participació 7,27
Fundació Escola Teresianes Ganduxer "A" 14 90.00 30.00 30.00 30.00 6 33 1 0 participació 7,24
CE Vincit-Provençalenc A 15 98.00 34.00 32.00 32.00 4 41 0 0 participació 7,23
Futsal Dante 16 98.00 32.00 32.00 34.00 3 43 0 0 participació 7,23
Col·legi SAFA Horta "A" 14 90.00 30.00 30.00 30.00 3 39 0 0 participació 7,17
S.E Escuelas Salesianas San José "A" 15 100.00 34.00 32.00 34.00 6 38 1 0 participació 7,17
Escola Bac de Roda (7 d'Aventura) "A" 14 90.00 32.00 26.00 32.00 5 35 0 0 participació 7,16
Club Joventut Les Corts "A" 14 90.00 30.00 30.00 30.00 3 39 0 0 participació 7,14
Col·legi Padre Damian Sagrados Corazones "A" 13 84.00 28.00 28.00 28.00 3 36 0 0 participació 7,13
Escola Betania-Patmos Fundació "Verd" 14 88.00 30.00 28.00 30.00 3 38 1 0 participació 7,13
Escola Estel"B" 14 90.00 32.00 28.00 30.00 6 33 4 0 participació 7,11
Horta Futsal 15 94.00 30.00 34.00 30.00 7 33 2 0 participació 7,09
Escola Pia Balmes "B" 16 102.00 36.00 30.00 36.00 5 41 1 0 participació 7,05
AMPA Col·legi Cor de Maria Sabastida (FPC CET 10) "A" 14 90.00 30.00 30.00 30.00 6 33 3 0 participació 7,05
Escola Carlit (AE L'Eixample) "A" 16 98.00 32.00 34.00 32.00 3 43 2 0 participació 7,03
Escola Suïssa de Barcelona "A" 15 96.00 32.00 30.00 34.00 8 32 2 0 participació 7,03
Escola Dolors Monserdà Santapau "A" 16 100.00 34.00 32.00 34.00 3 44 0 0 participació 6,98
Club Esportiu Fabra i Coats "A" 15 94.00 34.00 26.00 34.00 7 33 1 0 participació 6,97
Màgic Sants Futsal "A" 17 108.00 36.00 36.00 36.00 3 48 0 0 participació 6,97
AEFS Arrels "A" 13 82.00 26.00 28.00 28.00 4 33 1 0 participació 6,97
Escola Thau "B" 16 102.00 34.00 34.00 34.00 3 45 0 0 participació 6,96
Club Esportiu Laietà (Futbol 5) "A" 16 104.00 38.00 30.00 36.00 8 36 1 0 participació 6,96
Lycée Français de Gavà (Bon Soleil) "B" 12 76.00 26.00 26.00 24.00 3 32 2 0 participació 6,92
Dominiques Barcelona "A" 15 94.00 30.00 32.00 32.00 3 41 1 0 participació 6,92
Esportiu Claret "A" 14 88.00 32.00 24.00 32.00 10 24 6 0 participació 6,91
Escola Joan Miró (AE L'Eixample) "A" 15 92.00 34.00 24.00 34.00 5 36 2 0 participació 6,89
Esportiu Maristes Sant Joan "Negre" 15 92.00 32.00 28.00 32.00 6 34 1 0 participació 6,88
AMPA Escola Pere Vila "E" 15 90.00 30.00 30.00 30.00 3 39 3 0 participació 6,85
ACE Sansur "A" 15 94.00 30.00 32.00 32.00 3 41 1 0 participació 6,85
RMSI Sports "B" 14 86.00 30.00 28.00 28.00 4 35 3 0 participació 6,84
Escola Pràctiques (AE L'Eixample) "A" 15 90.00 26.00 32.00 32.00 6 33 5 0 participació 6,84
AEFS Arrels "B" 14 86.00 30.00 26.00 30.00 6 31 4 0 participació 6,77
Artós Sports Club (FPC CET 10) "C" 15 92.00 32.00 28.00 32.00 3 40 0 0 participació 6,77
Col·legi Maristes Sants-Les Corts 16 98.00 34.00 32.00 32.00 6 37 4 0 participació 6,73
Jesuïtes Sant Gervasi- Escola infant Jesús A 11 68.00 26.00 18.00 24.00 6 22 5 0 participació 6,70
Escola Sadako "A" 15 90.00 28.00 32.00 30.00 1 43 1 0 participació 6,66
EVEREST Prosperitat J 17 102.00 36.00 30.00 36.00 5 41 2 0 participació 6,62
EVEREST Prosperitat D 14 82.00 28.00 26.00 28.00 3 36 2 1 participació 6,59
Jesuïtes El Clot-Escola del Clot "A" 15 88.00 30.00 28.00 30.00 0 44 1 0 participació 6,59
AF Sant Antoni Futsal "A" 14 80.00 28.00 24.00 28.00 2 36 3 0 participació 6,58
Escola Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia (Tibidabo) "Negre" 8 46.00 16.00 16.00 14.00 0 23 1 0 participació 6,58
Jesuïtes El Clot-Escola del Clot "B" 17 102.00 36.00 34.00 32.00 4 43 1 0 participació 6,57
Escola Pia Balmes "A" 16 92.00 30.00 30.00 32.00 0 46 1 0 participació 6,49
Col·legi Abat Oliba Loreto 16 90.00 30.00 30.00 30.00 0 45 1 0 participació 6,32
Llegenda: PJ = Partits Jugats · TP = Total Punts · ESP = Punts Esportistes · TEC = Punts Tècnics · PUB = Punts Públic · MITJ = Mitjana · Verds/Blaus/Grocs/Vermells = Comptes de valors · % = Total Participació
Informació
Ajuntament Barcelona

Els equips millor classificats seran presentats com a candidats per als Premis Compta fins a tres. El jurat oficial decidirà quins d’aquest equips guanyaran el guardó.

*Nota: Per aquells equips que tenen la mateixa mitjana de punts, s’han establert uns criteris de desempat que definiran la posició final. Podeu visualitzar els criteris de desempat a la informació general del programa que apareix al web del Consell.