FUTBOL 5 — PREALEVÍ MIXTE
102 equips
Semàfor de Valors
Equip PJ TP ESP TEC PUB Verds Blaus Grocs Vermells % MITJ
Club Esportiu Jesús Maria "A" 14 88.00 30.00 30.00 28.00 5 34 1 0 participació 9,50
Escola Els Llorers (AE L'Eixample) "A" 16 136.00 46.00 46.00 44.00 21 26 0 0 participació 9,22
Escola Auró (AE L'Eixample) "A" 15 126.00 42.00 42.00 42.00 17 29 1 0 participació 9,19
RMSI Sports "B" 14 116.00 40.00 36.00 40.00 15 28 0 0 participació 8,99
Artós Sports Club (FPC CET 10) "B" 15 124.00 42.00 40.00 42.00 18 26 0 0 participació 8,80
Escola Fructuós Gelabert (AE L'Eixample) "A" 15 120.00 38.00 40.00 42.00 16 28 1 0 participació 8,57
Escola Brasil (FPC CET 10) "A" 14 110.00 38.00 36.00 36.00 13 29 0 0 participació 8,45
CE Vincit-Provençalenc B 15 114.00 38.00 38.00 38.00 12 33 0 0 participació 8,36
Jesuïtes StGervasi - Esc.Infant Jesús A 15 114.00 38.00 38.00 38.00 12 33 1 0 participació 8,26
Escola Sant Martí "Negre" 16 120.00 40.00 40.00 40.00 12 36 0 0 participació 8,25
Escola Costa i Llobera (AE Can Caralleu) "Groc" 16 122.00 42.00 42.00 38.00 14 33 0 0 participació 8,23
Jesuïtes Gràcia - Col·legi Kostka "Verd" 17 126.00 44.00 42.00 40.00 14 35 0 0 participació 8,19
Escola Sadako 15 114.00 40.00 36.00 38.00 13 31 0 0 participació 8,17
Escola Pia Sant Miquel "S" 16 118.00 40.00 38.00 40.00 12 35 0 0 participació 8,13
Escola Ntra Sra de Lurdes 16 120.00 38.00 40.00 42.00 13 34 1 0 participació 8,09
Escola Josep Mº Jujol (Valors IPP) 16 118.00 40.00 36.00 42.00 13 33 0 0 participació 8,09
CE Vincit-Provençalenc C 17 126.00 42.00 42.00 42.00 12 39 0 0 participació 8,04
Escola Nabí "A" 14 102.00 34.00 32.00 36.00 17 17 3 0 participació 7,95
Secció Esportiva Escola Pia Sant Antoni "Verd" 16 110.00 36.00 36.00 38.00 9 37 0 0 participació 7,89
Escola Mallorca (AE L'Eixample) "A" 17 122.00 44.00 36.00 42.00 13 36 0 1 participació 7,86
AMPA Escola Mestre Enric Gibert i Camins "A" 15 108.00 36.00 36.00 36.00 9 36 0 0 participació 7,84
Associacio Esportiva de Gracia A 16 114.00 40.00 38.00 36.00 11 35 1 0 participació 7,84
CE La Salle Gracia "Negre" 16 114.00 38.00 38.00 38.00 9 39 0 0 participació 7,81
Escola Pia Balmes "B" 15 108.00 34.00 38.00 36.00 9 36 0 0 participació 7,81
AEFS Arrels "B" 15 106.00 36.00 36.00 34.00 9 35 0 0 participació 7,77
CE Vincit-Provençalenc "D" 17 120.00 40.00 40.00 40.00 9 42 0 0 participació 7,68
Escola Bac de Roda (7 d'Aventura) "A" 17 118.00 40.00 38.00 40.00 9 41 0 0 participació 7,66
Esportiu Maristes Sant Joan "Blau" 16 114.00 38.00 38.00 38.00 9 39 0 0 participació 7,63
OAK House British School "A" 15 104.00 34.00 32.00 38.00 13 26 2 0 participació 7,61
AE Les Corts-UBAE B 15 104.00 38.00 32.00 34.00 9 34 0 0 participació 7,59
Escola El Carmel (Valors IPP) "A" 11 76.00 26.00 24.00 26.00 6 26 1 0 participació 7,58
Scala Dei - Futsal Dante 14 96.00 32.00 34.00 30.00 6 36 0 0 participació 7,55
Escola Costa i Llobera (AE Can Caralleu) "Negre" 16 112.00 38.00 36.00 38.00 12 32 3 0 participació 7,55
Fundació Privada St. Paul's "A" 17 118.00 38.00 40.00 40.00 8 43 0 0 participació 7,53
Escola Pia Sant Miquel "P" 16 108.00 36.00 34.00 38.00 9 36 1 0 participació 7,48
Braval 16 108.00 36.00 36.00 36.00 6 42 0 0 participació 7,48
Fundació Escola Teresianes Ganduxer "A" 15 100.00 34.00 32.00 34.00 9 32 3 0 participació 7,47
Club Esportiu Fabra i Coats "B" 18 122.00 42.00 38.00 42.00 9 43 1 0 participació 7,46
Dominiques Barcelona "A" 17 114.00 40.00 36.00 38.00 11 35 3 0 participació 7,45
Horta Futsal Torrent Can Carabassa 10 68.00 24.00 24.00 20.00 7 20 1 0 participació 7,45
Club Futbol Sala Montsant "A" 16 106.00 38.00 32.00 36.00 8 37 1 0 participació 7,42
AFA Escola Taber (AE Can Caralleu) "Vermell" 17 114.00 40.00 34.00 40.00 8 41 0 0 participació 7,41
AMPA Pau Romeva 15 100.00 32.00 34.00 34.00 7 36 1 0 participació 7,41
AE Les Corts-UBAE A 16 106.00 32.00 32.00 42.00 12 29 4 0 participació 7,40
EVEREST Prosperitat A 17 110.00 38.00 34.00 38.00 8 39 3 0 participació 7,39
AE Sant Andreu "A" 17 112.00 42.00 32.00 38.00 12 33 3 1 participació 7,38
RMSI Sports "A" 16 106.00 36.00 34.00 36.00 7 39 1 0 participació 7,38
Immaculada Concepció d'Horta - Futsal Dante "Blau" 16 108.00 38.00 34.00 36.00 7 40 0 0 participació 7,35
Col·legi Sil "A" 15 104.00 34.00 36.00 34.00 7 38 0 0 participació 7,34
Escola Pia Balmes "A" 15 98.00 36.00 32.00 30.00 9 31 5 0 participació 7,32
Escola Calderon de la Barca AMPA "A" 16 106.00 32.00 38.00 36.00 6 41 1 0 participació 7,32
Escola Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia (Tibidabo) "Negre" 16 106.00 36.00 34.00 36.00 9 35 3 0 participació 7,32
Club Esportiu Fabra i Coats "A" 16 106.00 36.00 32.00 38.00 10 33 4 0 participació 7,30
Highlands School Barcelona "A" 16 106.00 32.00 34.00 40.00 13 27 7 0 participació 7,29
Escola Gravi "A" 13 84.00 28.00 28.00 28.00 3 36 1 0 participació 7,28
AE Lycée Français "A" 15 100.00 36.00 32.00 32.00 11 28 4 0 participació 7,28
Escola Thau "A" 15 100.00 34.00 32.00 34.00 10 30 1 0 participació 7,26
INMACO Anna Ravell 14 94.00 32.00 30.00 32.00 6 35 1 0 participació 7,26
Col·legi SAFA Horta 15 96.00 32.00 32.00 32.00 6 36 1 0 participació 7,21
ACE Sansur "A" 16 104.00 30.00 36.00 38.00 9 35 1 1 participació 7,21
Club Futbol Sala Montsant "B" 17 108.00 38.00 36.00 34.00 8 38 3 0 participació 7,21
CE La Salle Gracia "Groc" 15 98.00 34.00 30.00 34.00 10 29 2 0 participació 7,19
Escola Pere Verges "A" 16 106.00 36.00 34.00 36.00 9 35 3 0 participació 7,18
ThotSala FS Associació FIP3 Esport i Lleure "A" 10 64.00 24.00 20.00 20.00 4 24 1 0 participació 7,16
Club Futbol Sala Montsant "C" 15 96.00 34.00 32.00 30.00 6 36 2 0 participació 7,14
Sant Peter´s School "C" 17 110.00 36.00 36.00 38.00 6 43 1 0 participació 7,14
Lycée Français de Gavà (Bon Soleil) "A" 14 92.00 32.00 30.00 30.00 4 38 0 0 participació 7,13
Esportiu Maristes Sant Joan "Negre" 15 96.00 32.00 32.00 32.00 6 36 1 0 participació 7,12
Escola Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia (Tibidabo) "Vermell" 16 102.00 36.00 32.00 34.00 4 43 0 0 participació 7,11
Escola Betania-Patmos Fundació "Verd" 16 102.00 36.00 32.00 34.00 7 37 2 0 participació 7,10
Torrent d'en Melis - Gestió Club 7 44.00 16.00 12.00 16.00 5 12 3 0 participació 7,08
Manyanet Sant Andreu 18 116.00 38.00 38.00 40.00 5 48 0 0 participació 7,08
Col·legi Maristes Sants-Les Corts 16 102.00 34.00 32.00 36.00 4 43 0 0 participació 7,07
Fundació Escola Teresianes Ganduxer "B" 15 94.00 30.00 30.00 34.00 6 36 2 1 participació 7,06
Jesuïtes El Clot-Escola del Clot "A" 15 96.00 32.00 30.00 34.00 5 38 1 0 participació 7,04
Escola Tabor (CEM Sagrada Familia) 16 104.00 36.00 32.00 36.00 6 40 0 0 participació 7,03
EVEREST Prosperitat F 17 108.00 36.00 36.00 36.00 6 42 3 0 participació 6,99
Col·legi Abat Oliba - Spínola 14 88.00 30.00 28.00 30.00 3 38 0 0 participació 6,97
Col·legi Abat Oliba Loreto 15 94.00 30.00 32.00 32.00 3 41 1 0 participació 6,96
Col·legi Padre Damian Sagrados Corazones 16 100.00 32.00 38.00 30.00 6 39 2 1 participació 6,92
Escola Itaca (AE Les Corts-UBAE) "A" 15 96.00 32.00 32.00 32.00 6 36 3 0 participació 6,92
Horta Futsal 17 106.00 36.00 34.00 36.00 3 47 0 0 participació 6,91
Artós Sports Club (FPC CET 10) "A" 15 92.00 32.00 28.00 32.00 3 40 0 0 participació 6,88
Escola Joan Miró (AE L'Eixample) "A" 15 90.00 30.00 30.00 30.00 0 45 0 0 participació 6,85
Escola Betania-Patmos Fundació "Blau" 14 86.00 26.00 30.00 30.00 3 37 2 0 participació 6,83
Associacio Esportiva de Gracia B 17 104.00 34.00 34.00 36.00 3 46 1 0 participació 6,78
Àngels Garriga SPOT 16 94.00 32.00 32.00 30.00 5 37 2 0 participació 6,70
Col·legi Jesus Maria Sant Andreu (Valors IPP) 6 36.00 10.00 12.00 14.00 3 12 3 0 participació 6,63
Escola Thau "B" 14 84.00 30.00 24.00 30.00 3 36 0 0 participació 6,58
Escola Suïssa de Barcelona "A" 16 94.00 30.00 32.00 32.00 5 37 3 0 participació 6,53
Escola La Palmera (FPC CET 10) "A" 12 72.00 24.00 26.00 22.00 6 25 3 1 participació 6,52
Institució Montserrat 15 86.00 28.00 30.00 28.00 2 39 3 0 participació 6,46
Galí Bellesguard (AE L'Eixample) 16 92.00 32.00 28.00 32.00 3 40 2 0 participació 6,45
Escola Diputació - TEAM "A" 14 80.00 28.00 26.00 26.00 3 34 2 0 participació 6,42
AEFS Arrels "A" 16 90.00 30.00 30.00 30.00 0 45 3 0 participació 6,40
Escola La Sedeta (Valors IPP) 15 84.00 30.00 24.00 30.00 2 38 4 0 participació 6,37
Escola Carlit (AE L'Eixample) "A" 17 94.00 32.00 30.00 32.00 0 47 2 0 participació 6,37
Escola IPSE "A" 13 72.00 24.00 24.00 24.00 0 36 1 0 participació 6,26
CE Vincit-Provençalenc A 16 88.00 34.00 26.00 28.00 6 34 3 2 participació 6,21
FS Baró de Viver "C" 9 50.00 18.00 14.00 18.00 1 23 3 0 participació 6,13
Esportiu Claret "B" 15 80.00 28.00 26.00 26.00 3 34 4 0 participació 6,08
AFA Escola El Sagrer "A" 16 84.00 28.00 28.00 28.00 5 34 4 2 participació 6,03
Llegenda: PJ = Partits Jugats · TP = Total Punts · ESP = Punts Esportistes · TEC = Punts Tècnics · PUB = Punts Públic · MITJ = Mitjana · Verds/Blaus/Grocs/Vermells = Comptes de valors · % = Total Participació
Informació
Ajuntament Barcelona

Els equips millor classificats seran presentats com a candidats per als Premis Compta fins a tres. El jurat oficial decidirà quins d’aquest equips guanyaran el guardó.

*Nota: Per aquells equips que tenen la mateixa mitjana de punts, s’han establert uns criteris de desempat que definiran la posició final. Podeu visualitzar els criteris de desempat a la informació general del programa que apareix al web del Consell.