FUTBOL 5 — PREALEVÍ MIXTE
102 equips
Semàfor de Valors
Equip PJ TP ESP TEC PUB Verds Blaus Grocs Vermells % MITJ
RMSI Sports "B" 16 140.00 48.00 44.00 48.00 21 28 0 0 participació 9,45
Club Esportiu Jesús Maria "A" 18 112.00 38.00 38.00 36.00 5 46 1 0 participació 8,83
Escola Els Llorers (AE L'Eixample) "A" 17 136.00 46.00 46.00 44.00 18 32 0 0 participació 8,71
Escola Auró (AE L'Eixample) "A" 18 142.00 48.00 48.00 46.00 17 37 2 0 participació 8,67
Escola Fructuós Gelabert (AE L'Eixample) "A" 17 136.00 44.00 46.00 46.00 19 30 1 0 participació 8,56
Escola Brasil (FPC CET 10) "A" 18 140.00 48.00 46.00 46.00 16 38 0 0 participació 8,39
CE Vincit-Provençalenc B 20 152.00 52.00 48.00 52.00 17 42 1 0 participació 8,36
Jesuïtes StGervasi - Esc.Infant Jesús A 17 130.00 42.00 44.00 44.00 15 35 2 0 participació 8,31
Escola El Carmel (Valors IPP) "A" 13 98.00 34.00 30.00 34.00 9 31 1 0 participació 8,25
Jesuïtes Gràcia - Col·legi Kostka "Verd" 21 156.00 54.00 52.00 50.00 17 44 0 0 participació 8,20
Secció Esportiva Escola Pia Sant Antoni "Verd" 17 122.00 40.00 40.00 42.00 12 37 0 0 participació 8,18
Escola Pia Sant Miquel "S" 19 140.00 48.00 44.00 48.00 15 40 0 0 participació 8,13
Artós Sports Club (FPC CET 10) "B" 18 136.00 46.00 44.00 46.00 15 38 0 0 participació 8,07
Escola Thau "A" 20 148.00 48.00 50.00 50.00 20 34 1 0 participació 8,02
CE La Salle Gracia "Negre" 19 138.00 46.00 46.00 46.00 12 45 0 0 participació 7,96
Escola Sant Martí "Negre" 20 144.00 48.00 48.00 48.00 12 48 0 0 participació 7,94
Escola Ntra Sra de Lurdes 18 132.00 42.00 44.00 46.00 13 40 1 0 participació 7,93
Escola Costa i Llobera (AE Can Caralleu) "Groc" 19 138.00 48.00 48.00 42.00 14 41 1 0 participació 7,88
ThotSala FS Associació FIP3 Esport i Lleure "A" 13 92.00 32.00 30.00 30.00 10 26 2 0 participació 7,84
Scala Dei - Futsal Dante 16 114.00 38.00 40.00 36.00 9 39 0 0 participació 7,81
CE Vincit-Provençalenc C 19 136.00 44.00 46.00 46.00 12 44 1 0 participació 7,79
CE La Salle Gracia "Groc" 18 128.00 44.00 40.00 44.00 16 32 2 0 participació 7,76
Escola Sadako 18 130.00 46.00 40.00 44.00 13 39 0 0 participació 7,76
Fundació Privada St. Paul's "A" 19 136.00 44.00 46.00 46.00 11 46 0 0 participació 7,76
Escola Mallorca (AE L'Eixample) "A" 20 140.00 50.00 42.00 48.00 13 45 0 1 participació 7,69
AE Les Corts-UBAE A 18 124.00 38.00 38.00 48.00 15 32 4 0 participació 7,66
Associacio Esportiva de Gracia A 19 132.00 46.00 44.00 42.00 11 44 1 0 participació 7,66
AMPA Escola Mestre Enric Gibert i Camins "A" 18 126.00 42.00 42.00 42.00 9 45 0 0 participació 7,66
Escola Josep Mº Jujol (Valors IPP) 20 138.00 48.00 40.00 50.00 15 39 3 0 participació 7,60
Escola Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia (Tibidabo) "Negre" 18 124.00 42.00 40.00 42.00 12 38 3 0 participació 7,59
Escola Costa i Llobera (AE Can Caralleu) "Negre" 20 140.00 50.00 42.00 48.00 15 40 4 0 participació 7,55
Escola Bac de Roda (7 d'Aventura) "A" 19 130.00 44.00 42.00 44.00 9 47 0 0 participació 7,55
Escola Nabí "A" 18 124.00 42.00 38.00 44.00 17 28 3 0 participació 7,54
INMACO Anna Ravell 16 112.00 38.00 36.00 38.00 9 38 1 0 participació 7,54
Club Futbol Sala Montsant "A" 19 128.00 46.00 40.00 42.00 10 44 1 0 participació 7,54
Escola Gravi "A" 20 134.00 46.00 46.00 42.00 8 51 1 0 participació 7,52
Col·legi SAFA Horta 18 120.00 40.00 40.00 40.00 10 40 1 0 participació 7,47
Braval 19 128.00 42.00 42.00 44.00 9 46 1 0 participació 7,45
CE Vincit-Provençalenc "D" 21 144.00 48.00 48.00 48.00 9 54 0 0 participació 7,45
Escola Pia Balmes "B" 19 130.00 42.00 44.00 44.00 9 47 0 0 participació 7,44
Sant Peter´s School "C" 19 128.00 42.00 42.00 44.00 9 46 1 0 participació 7,43
Club Esportiu Fabra i Coats "B" 20 134.00 46.00 42.00 46.00 9 49 1 0 participació 7,39
AEFS Arrels "B" 18 120.00 42.00 38.00 40.00 9 42 1 0 participació 7,39
AMPA Pau Romeva 16 106.00 34.00 36.00 36.00 7 39 1 0 participació 7,37
Escola Pere Verges "A" 19 128.00 44.00 40.00 44.00 11 42 3 0 participació 7,33
Dominiques Barcelona "A" 20 132.00 46.00 42.00 44.00 11 44 3 0 participació 7,33
Col·legi Maristes Sants-Les Corts 19 126.00 42.00 40.00 44.00 7 49 0 0 participació 7,32
Escola Betania-Patmos Fundació "Verd" 21 138.00 48.00 44.00 46.00 10 49 2 0 participació 7,29
AFA Escola Taber (AE Can Caralleu) "Vermell" 21 138.00 48.00 42.00 48.00 11 47 3 0 participació 7,29
AE Lycée Français "A" 18 120.00 42.00 40.00 38.00 12 36 4 0 participació 7,28
RMSI Sports "A" 19 124.00 42.00 40.00 42.00 7 48 1 0 participació 7,28
AE Sant Andreu "A" 19 124.00 46.00 36.00 42.00 12 39 3 1 participació 7,28
Escola Pia Sant Miquel "P" 19 124.00 40.00 40.00 44.00 9 44 2 0 participació 7,26
Immaculada Concepció d'Horta - Futsal Dante "Blau" 19 126.00 44.00 40.00 42.00 7 49 0 0 participació 7,25
Fundació Escola Teresianes Ganduxer "A" 18 116.00 40.00 36.00 40.00 9 40 3 0 participació 7,24
Col·legi Abat Oliba Loreto 18 118.00 38.00 40.00 40.00 6 47 1 0 participació 7,24
Escola Pia Balmes "A" 18 116.00 42.00 38.00 36.00 9 40 5 0 participació 7,24
EVEREST Prosperitat A 21 134.00 46.00 42.00 46.00 8 51 3 0 participació 7,23
Fundació Escola Teresianes Ganduxer "B" 22 140.00 44.00 46.00 50.00 9 53 2 1 participació 7,20
Club Futbol Sala Montsant "B" 19 120.00 42.00 40.00 38.00 8 44 3 0 participació 7,18
Club Esportiu Fabra i Coats "A" 20 130.00 44.00 40.00 46.00 10 45 4 0 participació 7,18
Escola Betania-Patmos Fundació "Blau" 17 110.00 34.00 38.00 38.00 6 43 2 0 participació 7,15
AE Les Corts-UBAE B 17 110.00 40.00 34.00 36.00 9 37 3 0 participació 7,13
Horta Futsal Torrent Can Carabassa 13 84.00 30.00 28.00 26.00 7 28 1 0 participació 7,12
ACE Sansur "A" 20 128.00 36.00 46.00 46.00 12 41 4 1 participació 7,11
OAK House British School "A" 19 122.00 40.00 38.00 44.00 13 35 5 0 participació 7,09
Torrent d'en Melis - Gestió Club 7 44.00 16.00 12.00 16.00 5 12 3 0 participació 7,08
Esportiu Maristes Sant Joan "Negre" 17 108.00 36.00 36.00 36.00 6 42 1 0 participació 7,07
Club Futbol Sala Montsant "C" 18 114.00 40.00 38.00 36.00 6 45 2 0 participació 7,07
Highlands School Barcelona "A" 20 128.00 38.00 42.00 48.00 13 38 8 0 participació 7,06
Escola Diputació - TEAM "A" 18 114.00 40.00 36.00 38.00 9 39 3 0 participació 7,04
Lycée Français de Gavà (Bon Soleil) "A" 17 110.00 38.00 36.00 36.00 4 47 0 0 participació 7,03
Esportiu Maristes Sant Joan "Blau" 19 124.00 42.00 40.00 42.00 9 45 2 1 participació 7,03
Col·legi Sil "A" 20 132.00 44.00 44.00 44.00 10 46 1 0 participació 7,02
Manyanet Sant Andreu 22 140.00 46.00 46.00 48.00 5 60 0 0 participació 7,00
Jesuïtes El Clot-Escola del Clot "A" 18 114.00 38.00 36.00 40.00 5 47 1 0 participació 6,98
Escola Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia (Tibidabo) "Vermell" 18 112.00 40.00 34.00 38.00 4 48 0 0 participació 6,95
Col·legi Abat Oliba - Spínola 16 100.00 34.00 32.00 34.00 3 44 0 0 participació 6,93
Col·legi Padre Damian Sagrados Corazones 18 112.00 36.00 42.00 34.00 6 45 2 1 participació 6,90
Escola Calderon de la Barca AMPA "A" 19 118.00 36.00 42.00 40.00 6 47 2 0 participació 6,89
Galí Bellesguard (AE L'Eixample) 18 110.00 38.00 34.00 38.00 6 43 2 0 participació 6,85
Escola Joan Miró (AE L'Eixample) "A" 17 102.00 34.00 34.00 34.00 0 51 0 0 participació 6,85
Horta Futsal 21 130.00 44.00 42.00 44.00 3 59 0 0 participació 6,84
EVEREST Prosperitat F 19 118.00 40.00 38.00 40.00 6 47 3 0 participació 6,83
Escola La Sedeta (Valors IPP) 18 108.00 38.00 32.00 38.00 5 44 4 0 participació 6,78
Escola La Palmera (FPC CET 10) "A" 16 100.00 32.00 36.00 32.00 8 35 3 1 participació 6,77
Institució Montserrat 18 108.00 36.00 36.00 36.00 5 44 3 0 participació 6,74
Artós Sports Club (FPC CET 10) "A" 18 108.00 38.00 34.00 36.00 3 48 1 0 participació 6,74
Àngels Garriga SPOT 19 112.00 38.00 38.00 36.00 5 46 2 0 participació 6,71
Escola Itaca (AE Les Corts-UBAE) "A" 16 100.00 32.00 34.00 34.00 6 38 3 0 participació 6,71
Associacio Esportiva de Gracia B 19 114.00 38.00 36.00 40.00 3 51 1 0 participació 6,67
Col·legi Jesus Maria Sant Andreu (Valors IPP) 6 36.00 10.00 12.00 14.00 3 12 3 0 participació 6,63
Escola Tabor (CEM Sagrada Familia) 19 116.00 40.00 36.00 40.00 6 46 3 0 participació 6,63
Escola Carlit (AE L'Eixample) "A" 19 110.00 36.00 36.00 38.00 2 51 2 0 participació 6,63
Escola Thau "B" 18 108.00 38.00 32.00 38.00 3 48 0 0 participació 6,59
Escola Suïssa de Barcelona "A" 19 112.00 36.00 38.00 38.00 6 44 3 0 participació 6,55
AFA Escola El Sagrer "A" 19 108.00 36.00 36.00 36.00 8 40 4 2 participació 6,47
AEFS Arrels "A" 19 108.00 36.00 36.00 36.00 0 54 3 0 participació 6,46
Esportiu Claret "B" 18 102.00 36.00 34.00 32.00 5 41 4 0 participació 6,40
Escola IPSE "A" 18 100.00 34.00 32.00 34.00 2 46 3 0 participació 6,27
CE Vincit-Provençalenc A 18 100.00 38.00 30.00 32.00 6 40 3 2 participació 6,23
FS Baró de Viver "C" 12 68.00 24.00 20.00 24.00 1 32 3 0 participació 6,23
Llegenda: PJ = Partits Jugats · TP = Total Punts · ESP = Punts Esportistes · TEC = Punts Tècnics · PUB = Punts Públic · MITJ = Mitjana · Verds/Blaus/Grocs/Vermells = Comptes de valors · % = Total Participació
Informació
Ajuntament Barcelona

Els equips millor classificats seran presentats com a candidats per als Premis Compta fins a tres. El jurat oficial decidirà quins d’aquest equips guanyaran el guardó.

*Nota: Per aquells equips que tenen la mateixa mitjana de punts, s’han establert uns criteris de desempat que definiran la posició final. Podeu visualitzar els criteris de desempat a la informació general del programa que apareix al web del Consell.