(1) = Oreneta, (2) = Campus Nord, (3) = Quinta Amèlia, (4) = Besòs i Maresme, (5) = Nou Barris, (6) = Marbella | ||||||||||
Puntuen les 4 de 5 millors curses. A finals de temporada puntuaran les 5 de 6 millors curses. | ||||||||||
Benjamí Masculí | Escola / Club | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | Punts Totals | |||
1 Biel Meseguer Andreu | Independent | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
2 Nil Vilella Casas | Escola Claret | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | |||
3 Roc Navarro Gonzalez | Escola Baldiri Reixac | 10 | 4 | 7 | 100 | 4 | 25 | |||
4 Roc Trillo Cabrol | Independent | 2 | 5 | 6 | 100 | 100 | 113 | |||
5 Mathias Petru Popescu | Escola Pau Casals | 100 | 100 | 4 | 3 | 100 | 207 | |||
5 Jan Vidiella Bastida | Independent | 4 | 100 | 100 | 100 | 3 | 207 | |||
7 Miguel Enaud Bros | Independent | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 301 | |||
8 Martí Angulo Izard | FCOC (Sabadell-O) | 100 | 2 | 100 | 100 | 100 | 302 | |||
9 Guillem Garcia Fontanet | Escola Pau Casals | 100 | 100 | 3 | 100 | 100 | 303 | |||
10 Bruno Vallejo Blasco | Escola Pau Casals | 100 | 100 | 4 | 100 | 100 | 304 | |||
11 Ferran Matamala Cano | Independent | 6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 306 | |||
12 Mateu Matamala Cano | Independent | 7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 307 | |||
13 Ignasi Matamala Cano | Independent | 8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 308 | |||
13 Nil Olmos De Pedro | Escola Baldiri Reixac | 100 | 100 | 8 | 100 | 100 | 308 | |||
15 Martí Vidal Pérez | Independent | 9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 309 | |||
Benjamí Femení | Escola / Club | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | Punts Totals | |||
1 Julia Gonzalez Bernabeu | SEE APA Escola del Mar | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
2 Zoe Aguilar García | Independent | 3 | 2 | 3 | 2 | 100 | 10 | |||
3 Vinyet Monllonch Llunas | Independent | 100 | 100 | 4 | 3 | 2 | 109 | |||
4 Alba Blanco Alcaraz | SEE APA Escola del Mar | 7 | 100 | 5 | 100 | 100 | 212 | |||
5 Bruna Carbonell Castelló | Costa i Llobera | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 301 | |||
6 Mar Coscolla Alvarez | Costa i Llobera | 100 | 100 | 2 | 100 | 100 | 302 | |||
7 Lua Inaê Hillenbrand | Independent | 100 | 100 | 100 | 100 | 3 | 303 | |||
8 Sara Suso Garcia | Independent | 4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 304 | |||
9 Paula Clarabuch Martin | Independent | 5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 305 | |||
10 Ivet Felius Bonet | Escola Baldiri Reixac | 100 | 100 | 6 | 100 | 100 | 306 | |||
10 Emma Clarabuch Martin | Independent | 6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 306 | |||
12 Bruna Ivern Fábregas | Escola Baldiri Reixac | 100 | 100 | 7 | 100 | 100 | 307 | |||
Aleví Masculí | Escola / Club | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | Punts Totals | |||
1 Nil Llombart Musach | Independent | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
2 Marc Granda Sancho | Independent | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | |||
3 Oriol Bossa Valls | FCOC (COC) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 10 | |||
4 Aran Trillo Cabrol | Independent | 8 | 4 | 6 | 100 | 3 | 21 | |||
5 Oriol Martínez Mendez | Independent | 10 | 100 | 4 | 6 | 7 | 27 | |||
6 Roger Obrador Montori | Independent | 4 | 6 | 100 | 100 | 5 | 115 | |||
7 Pol Manzano Llobet | SEE APA Escola del Mar | 7 | 5 | 100 | 5 | 100 | 117 | |||
8 Victor Cuquejo Fernandez | Independent | 9 | 100 | 5 | 100 | 6 | 120 | |||
9 Guifré Jiménez Navarro | CEM Sagrada Familia | 100 | 8 | 100 | 4 | 100 | 212 | |||
10 Bruno Enaud Bros | Independent | 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 303 | |||
11 Marcello Pirenze Sanchez | Costa i Llobera | 5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 305 | |||
12 Biel Gil Tur | Independent | 100 | 7 | 100 | 100 | 100 | 307 | |||
13 Lukas La Grutta | Independent | 12 | 100 | 100 | 100 | 100 | 312 | |||
Aleví Femení | Escola / Club | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | Punts Totals | |||
1 Ona Meseguer Andreu | Independent | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | |||
2 Zoe Herrero Garriga | Escola Baldiri Reixac | 100 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | |||
3 Ona Domingo Arnau | SEE APA Escola del Mar | 3 | 100 | 2 | 2 | 2 | 9 | |||
4 Aran Santos Heredia | Escola Baldiri Reixac | 100 | 3 | 4 | 100 | 100 | 207 | |||
5 Bruna Breda Belloc | Independent | 2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 302 | |||
6 Berta Angulo Izard | FCOC (Sabadell-O) | 100 | 4 | 100 | 100 | 100 | 304 | |||
7 Maia i Lea . | Escola Teixidores | 100 | 5 | 100 | 100 | 100 | 305 | |||
8 Núria Fitó Bonfill | FCOC (Sabadell-O) | 100 | 6 | 100 | 100 | 100 | 306 | |||
9 Alba Jornet I Ruiz | FCOC (Sabadell-O) | 100 | 7 | 100 | 100 | 100 | 307 | |||
Infantil Masculí | Escola / Club | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | Punts Totals | |||
1 Joan Ribó Vila | Institut Jaume Balmes | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 15 | |||
2 Elunei Samaranch I Lorca | Escola Baldiri Reixac | 3 | 100 | 5* | 3 | 8 | 19 | |||
3 Hasaan Ahmed Bibi | Institut Jaume Balmes | 100 | 10 | 2 | 1 | 10 | 23 | |||
4 Adam Aguilar Garcia | Independent | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 26 | |||
5 Martí Méndez Santamaria | Independent | 100 | 2 | 3 | 100 | 1 | 106 | |||
6 Bruno Fontan Lozano | Institut Jaume Balmes | 1 | 100 | 7 | 100 | 2 | 110 | |||
7 Bernat Bru Carrillo Freixa | Institut Jaume Balmes | 4 | 5 | 100 | 6 | 100 | 115 | |||
8 Pau Marsal Domenech | Institut Jaume Balmes | 5 | 100 | 4 | 100 | 7 | 116 | |||
9 Bernat Urgell Fabà | Institut Jaume Balmes | 100 | 8 | 100 | 4 | 5 | 117 | |||
10 Bernat Grau Escuder | Institut Jaume Balmes | 7 | 100 | 100 | 8 | 4 | 119 | |||
11 Nicholas Rosenaur | Institut Jaume Balmes | 9 | 100 | 9 | 5 | 100 | 123 | |||
12 Joan Molins Trias | Institut Jaume Balmes | 100 | 9 | 11 | 100 | 11 | 131 | |||
13 Joel Escayola | FCOC (COC) | 100 | 3 | 1 | 100 | 100 | 204 | |||
14 Aniol Gargallo Pujol | FCOC (COC) | 2 | 4 | 100 | 100 | 100 | 206 | |||
15 Roc Bausà Ginesti | FCOC (Sabadell-O) | 100 | 1 | 100 | 100 | 100 | 301 | |||
16 Bru Camí Pedragosa | Institut Jaume Balmes | 100 | 100 | 8 | 100 | 100 | 308 | |||
17 Adam Ouazzani-Chahdi Pol | Institut Jaume Balmes | 100 | 100 | 100 | 100 | 9 | 309 | |||
18 Luca Broussel Garreta | Institut Jaume Balmes | 100 | 100 | 10 | 100 | 100 | 310 | |||
Infantil Femení | Escola / Club | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | Punts Totals | |||
1 Natalia Figueras Sanz | Institut Jaume Balmes | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
2 Maia Sanchez Puga | Institut Jaume Balmes | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 7 | |||
3 Maria Isabel Gozzo-Bisso Cuadras | Institut Jaume Balmes | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 13 | |||
4 Noa Comajuncosa Vicente-Tuto | Institut Jaume Balmes | 5 | 2 | 100 | 3 | 4 | 14 | |||
5 Mia Rizzo | Institut Jaume Balmes | 10 | 8 | 5 | 6 | 7 | 26 | |||
6 Lena Cerecedo Queralt | Institut Jaume Balmes | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 27 | |||
7 Aina Gummà Vives | Institut Jaume Balmes | 11 | 9 | 9 | 8 | 5 | 31 | |||
8 Alba Del Barrio Esteban | Institut Jaume Balmes | 12 | 5 | 10 | 100 | 6 | 33 | |||
9 Maria Perramon | Institut Jaume Balmes | 3 | 4 | 100 | 100 | 10 | 117 | |||
10 Lara Marini Via | Institut Jaume Balmes | 7 | 100 | 3 | 100 | 15 | 125 | |||
11 Gina García Simó | Escola Guinardó | 13 | 100 | 7 | 100 | 11 | 131 | |||
12 Nora García Simó | Escola Guinardó | 14 | 100 | 11 | 100 | 9 | 134 | |||
13 Alexia Rodríguez Rojas | Independent | 100 | 7 | 8 | 100 | 100 | 215 | |||
14 Martina Casado Castañer | Institut Jaume Balmes | 6 | 100 | 100 | 100 | 13 | 219 | |||
15 Magda Cavallini Charles-Harris | Institut Jaume Balmes | 9 | 100 | 100 | 100 | 13 | 222 | |||
16 Magalí Casafont Viñals | Independent | 100 | 100 | 100 | 2 | 100 | 302 | |||
17 Jana Perez | Institut Jaume Balmes | 100 | 100 | 100 | 100 | 12 | 312 | |||
18 Eri Takeda | Institut Jaume Balmes | 100 | 100 | 100 | 100 | 16 | 316 | |||
Cadet Masculí | Escola / Club | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | Punts Totals | |||
1 Unax Reig Zuazu | Institut Jaume Balmes | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||
2 Iu Llacer Arribas | Institut Jaume Balmes | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||
3 Alexandre Planells Vanimal | Institut Jaume Balmes | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 17 | |||
4 Kai Fite Wu | Institut Jaume Balmes | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 17 | |||
5 Theo Gomariz Sucupira | Institut Jaume Balmes | 3 | 100 | 5 | 5 | 5 | 18 | |||
6 Biel Guasch Pont | Escola Guinardó | 4 | 4 | 100 | 7 | 6 | 21 | |||
7 Pol Monroy Tornos | Escola Guinardó | 9 | 100 | 7 | 100 | 7 | 123 | |||
8 Pau Gargallo Pujol | FCOC (COC) | 8 | 6 | 100 | 100 | 100 | 214 | |||
9 Arnau Farré Malé | Institut Jaume Balmes | 100 | 100 | 3 | 100 | 100 | 303 | |||
9 Enric Casafont Viñals | Independent | 100 | 100 | 100 | 3 | 100 | 303 | |||
11 Aleix Barrios Carballo | Independent | 7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 307 | |||
Cadet Femení | Escola / Club | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | Punts Totals | |||
1 Júlia Gómez Medina | Escola Guinardó | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 | |||
2 Yelena Fernandez Adou | Institut Jaume Balmes | 1 | 3 | 100 | 2 | 100 | 106 | |||
3 Clara Ibañez Millan | Institut Jaume Balmes | 100 | 100 | 100 | 1 | 100 | 301 | |||
3 Mariona Crehuet Ratera | Independent | 100 | 1 | 100 | 100 | 100 | 301 | |||
3 Bruna Cortés Peñalver | Institut Jaume Balmes | 100 | 100 | 1 | 100 | 100 | 301 | |||
6 Avril Ivern Fábregas | Escola Baldiri Reixac | 100 | 100 | 3 | 100 | 100 | 303 | |||
7 Mariona Marçal Domenech | Institut Jaume Balmes | 4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 304 | |||
Juvenil Masculí | Escola / Club | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | Punts Totals | |||
1 Martí Emelianov Cubides | Institut Jaume Balmes | 100 | 3 | 5 | 3 | 1 | 12 | |||
2 Kobe Gudayol Licciardello | Escola Guinardó | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | 15 | |||
3 Lluc Batalla Grau | Institut Jaume Balmes | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 103 | |||
4 Roc Comajuncosa Vicente-Tuto | Institut Jaume Balmes | 100 | 2 | 2 | 2 | 100 | 106 | |||
5 Jordi Ribo Vilà | Institut Jaume Balmes | 2 | 4 | 3 | 100 | 100 | 109 | |||
6 Téva Enric Ramis Dubos | Institut Jaume Balmes | 100 | 5 | 4 | 1 | 100 | 110 | |||
7 Fausto Salgado Segura | Institut Jaume Balmes | 100 | 100 | 7 | 100 | 100 | 307 | |||
Juvenil Femení | Escola / Club | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | Punts Totals | |||
1 Laia Blancafort Guardiola | Institut Jaume Balmes | 100 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | |||
2 Joanna Gimisó Alonso | Independent | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 11 | |||
3 Joana Monge Conti | Institut Jaume Balmes | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 103 | |||
4 Solenn Hillion Davin | Independent | 3 | 3 | 2 | 100 | 100 | 108 | |||
5 Àurea Vall Barragán | Institut Jaume Balmes | 6 | 7 | 100 | 4 | 100 | 117 | |||
6 Ona Nuñez De Prado Arquimbau | Institut Jaume Balmes | 4 | 5 | 100 | 100 | 100 | 209 | |||
7 Anna Villalba Martin | Institut Jaume Balmes | 5 | 100 | 6 | 100 | 100 | 211 | |||
8 Aline Heldring | Independent | 100 | 100 | 100 | 2 | 100 | 302 | |||
9 Irene Martinelli Ne | Institut Jaume Balmes | 100 | 100 | 4 | 100 | 100 | 304 | |||
9 Maia Rexach Bertran | Institut Jaume Balmes | 100 | 100 | 100 | 4 | 100 | 304 | |||
11 Julieta Barba | Institut Jaume Balmes | 100 | 6 | 100 | 100 | 100 | 306 | |||
11 Ona Camí Pedragosa | Institut Jaume Balmes | 100 | 6 | 100 | 100 | 100 | 306 | |||
13 Sara Pérez De Olaguer Codina | Institut Jaume Balmes | 100 | 7 | 100 | 100 | 100 | 307 | |||
Sub20 Masculí | Escola / Club | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | Punts Totals | |||
1 Oriol Arbonies Bigas | Independent | 1 | 100 | 4 | 100 | 1 | 106 | |||
2 Adrià Aparicio Ollé | Institut Jaume Balmes | 2 | 3 | 100 | 3* | 100 | 108 | |||
3 Einar Ganzer Thornes | Institut Jaume Balmes | 3 | 1 | 5 | 100 | 100 | 109 | |||
4 Cai Santamaria Brunet | Institut Jaume Balmes | 100 | 2 | 2 | 100 | 100 | 204 | |||
5 Narcís Valls Martínez | Institut Jaume Balmes | 100 | 100 | 1 | 100 | 100 | 301 | |||
6 Oriol Blancafort Guardiola | Institut Jaume Balmes | 100 | 100 | 3 | 100 | 100 | 303 | |||
7 Martí Comas Canal | Strategic Platform | 4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 304 | |||
Sub20 Femení | Escola / Club | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | Punts Totals | |||
1 Vinyet Palau Gorro | Institut Jaume Balmes | 5 | 4 | 2 | 1 | 100 | 12 | |||
2 Jana Masriera Margineda | Institut Jaume Balmes | 100 | 2 | 1 | 2* | 100 | 105 | |||
3 Maylis Hillion Davin | Independent | 3 | 3 | 100 | 100 | 100 | 206 | |||
4 Arola Ferrer Parpal | Institut Jaume Balmes | 6 | 100 | 3 | 100 | 100 | 209 | |||
5 Lola Gabarró Sendra | Institut Jaume Balmes | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 301 | |||
5 Gemma Calvo Pons | Institut Jaume Balmes | 100 | 1 | 100 | 100 | 100 | 301 | |||
7 Berta Gabarró Sendra | Institut Jaume Balmes | 2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 302 | |||
8 Maria Quintana Viaplana | Institut Jaume Balmes | 4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 304 | |||
Sènior Masculí | Escola / Club | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | Punts Totals | |||
1 Pau Vilella Pallares | Escola Claret | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 4 | |||
2 Martí Batalla Grau | Institut Jaume Balmes | 3 | 2 | 100 | 1 | 2 | 8 | |||
3 Oriol Andreu Sola | Independent | 2 | 3 | 2 | 2 | 10 | 9 | |||
4 Francesc Trillo Anguera | FCOC (xino xano) | 4 | 5 | 5 | 100 | 3 | 17 | |||
5 Nil Salvat Rovira | Institut Jaume Balmes | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 26 | |||
6 Jordi Martí Nadal | Escola Guinardó | 11 | 8 | 8 | 5 | 8 | 29 | |||
7 Alberto Enrech Hernandez | Institut Jaume Balmes | 10 | 100 | 7 | 8 | 9 | 34 | |||
8 Lluís Aragonès Marimon | Independent | 6 | 4 | 100 | 100 | 4 | 114 | |||
9 Victor Arauzo González | Independent | 100 | 100 | 4 | 6 | 5 | 115 | |||
10 Sergi De la Cruz | Independent | 5 | 100 | 100 | 4 | 11 | 120 | |||
11 Javier Castroviejo Bravo | Escola Claret | 100 | 6 | 9 | 100 | 7 | 122 | |||
12 Nicoló Paternoster | Independent | 100 | 100 | 3 | 100 | 100 | 303 | |||
12 Mateo Sanclemente Crespo | Independent | 100 | 100 | 100 | 3 | 100 | 303 | |||
14 Alex Vallès Fernández | Strategic Platform | 7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 307 | |||
15 Esteve Figueiras | Independent | 100 | 100 | 100 | 9 | 100 | 309 | |||
15 Marc Satorra Tarres | Institut Icària | 9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 309 | |||
17 Julian Fernandez | Strategic Platform | 12 | 100 | 100 | 100 | 100 | 312 | |||
18 Óscar Promio Muñoz | Strategic Platform | 13 | 100 | 100 | 100 | 100 | 313 | |||
19 Sergi Carmona Sanchez | Strategic Platform | 14 | 100 | 100 | 100 | 100 | 314 | |||
Sènior Femení | Escola / Club | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | Punts Totals | |||
1 Mireia Gras Estarellas | Institut Jaume Balmes | 1 | 2 | 1 | 100 | 2 | 6 | |||
2 Helena Ubach Raya | Institut Jaume Balmes | 3 | 3 | 100 | 2 | 3 | 11 | |||
3 Maria Campo García | Escola Claret | 4 | 4 | 2 | 100 | 4 | 14 | |||
4 Joana Martí | Independent | 100 | 1 | 100 | 100 | 100 | 301 | |||
4 Alba Oliver Mayolas | Institut Jaume Balmes | 100 | 100 | 100 | 1 | 100 | 301 | |||
4 Berta Meseguer Flaque | Independent | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 301 | |||
7 Eva Bové Chic | Independent | 2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 302 | |||
8 Claudia Ureta | Independent | 100 | 100 | 100 | 3 | 100 | 303 | |||
8 Roser Zaurin | Independent | 100 | 100 | 3 | 100 | 100 | 303 | |||
10 Silvia Puertas Mampel | Institut Icària | 5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 305 | |||
Veterà Masculí | Escola / Club | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | Punts Totals | |||
1 Pere Bossa Bueso | FCOC (COC) | 1 | 1 | 1 | 100 | 2 | 5 | |||
2 Fernando Marquez Pozo | Independent | 8 | 3 | 4 | 1 | 3 | 11 | |||
3 Arnau Vilella Moix | Escola Claret | 11 | 9 | 3 | 3 | 1 | 16 | |||
4 Pau Comerma Gómez | Independent | 4 | 6 | 5 | 100 | 4 | 19 | |||
5 Robert Vilella Moix | Escola Claret | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 21 | |||
6 David Obrador Sala | Independent | 3 | 10 | 7 | 100 | 5 | 25 | |||
7 Josep Palau Sanmartí | FCOC (COC) | 9 | 11 | 100 | 4 | 7 | 31 | |||
8 Rubén Ruiz Tristany | Independent | 7 | 7 | 14 | 10 | 100 | 38 | |||
9 Kjell Olav Thornes | Independent | 15 | 14 | 8 | 6 | 21 | 43 | |||
10 Igor Arbonies Trigos | Independent | 17 | 100 | 9 | 9 | 8 | 43 | |||
11 Sergi Fernàndez Baldellou | Escola Guinardó | 13 | 13 | 100 | 8 | 9 | 43 | |||
12 Jordi Virgili Arumi | FCOC (COC) | 12 | 16 | 10 | 11 | 10 | 43 | |||
13 Toni Benedico Blanes | Independent | 14 | 8 | 15 | 7 | 100 | 44 | |||
14 Lluís Guasch I Vila | Escola Guinardó | 23 | 18 | 13 | 14 | 100 | 68 | |||
15 Conrad Meseguer I Sebastià | Independent | 20 | 29 | 17 | 18 | 15 | 70 | |||
16 Enrique Granda Lanau | Independent | 29 | 19 | 11 | 100 | 13 | 72 | |||
17 Oriol Samaranch | Escola Baldiri Reixac | 18 | 20 | 18 | 100 | 16 | 72 | |||
18 Jordi Toro Romero | Institut Jaume Balmes | 16 | 32 | 20 | 100 | 12 | 80 | |||
19 Jordi Deu Veiga | Independent | 21 | 28 | 16 | 16 | 100 | 81 | |||
20 Jordi Bernabeu Diaz | Independent | 29 | 26 | 19 | 15 | 100 | 89 | |||
21 Joan Cullell I Verdiell | Independent | 22 | 30 | 100 | 21 | 18 | 91 | |||
22 Xavier Serrallonga Gasch | Independent | 25 | 31 | 100 | 19 | 20 | 95 | |||
23 Albert Davi Recasens | Institut Jaume Balmes | 2 | 2 | 2 | 100 | 100 | 106 | |||
24 Francis Manzano Rojas | Independent | 5 | 4 | 100 | 2 | 100 | 111 | |||
25 Ramon Casal Albareda | Independent | 100 | 24 | 100 | 13 | 17 | 154 | |||
26 Alex Sanchez Sebastian | Independent | 24 | 100 | 100 | 22 | 19 | 165 | |||
27 Sergio Barragan Grancha | Institut Jaume Balmes | 26 | 23 | 100 | 17 | 100 | 166 | |||
28 Manel Carrillo Gómez | Institut Jaume Balmes | 19 | 27 | 100 | 20 | 100 | 166 | |||
29 Ramon Crehuet Simon | Independent | 100 | 12 | 12 | 100 | 100 | 224 | |||
30 Ferran Santoyo Medina | Independent | 100 | 17 | 100 | 100 | 11 | 228 | |||
31 Toni Serrallonga Gasch | Independent | 100 | 33 | 100 | 100 | 14 | 247 | |||
32 Jordi Gargallo Renom | FCOC (COC) | 28 | 22 | 100 | 100 | 100 | 250 | |||
33 Santi Guillén Santamaria | FCOC (GOXTREME) | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 310 | |||
34 Xavier Blancafort Sansó | Institut Jaume Balmes | 100 | 100 | 100 | 12 | 100 | 312 | |||
35 David Fitó Ferré | Independent | 100 | 15 | 100 | 100 | 100 | 315 | |||
36 Lluís Ollora | FCOC (senglarO) | 100 | 21 | 100 | 100 | 100 | 321 | |||
37 José Barberá Verdugo | Independent | 100 | 25 | 100 | 100 | 100 | 325 | |||
38 Manuel Diaz | Independent | 27 | 100 | 100 | 100 | 100 | 327 | |||
39 Marc Marsal Collado | Institut Jaume Balmes | 29 | 100 | 100 | 100 | 100 | 329 | |||
Veterà Femení | Escola / Club | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | Punts Totals | |||
1 Natàlia Gorro Felip | FCOC (COC) | 3 | 14 | 5 | 2 | 1 | 11 | |||
2 Maida Serrallonga Gasch | FCOC (GOXTREME) | 12 | 3 | 10 | 5 | 2 | 20 | |||
3 Cristina Tey Permanyer | Institut Jaume Balmes | 4 | 6 | 4 | 100 | 7 | 21 | |||
4 Meritxell Casas Rodrigo | Escola Claret | 18 | 9 | 7 | 1 | 9 | 26 | |||
5 Marta Pont Guerra | Escola Guinardó | 7* | 5 | 12 | 7 | 8 | 27 | |||
6 Natàlia Bigas Torrent | Independent | 9 | 100 | 9 | 3 | 7* | 28 | |||
7 Maria Planells Hernandez | Institut Jaume Balmes | 6 | 20 | 13 | 6 | 4 | 29 | |||
8 Ana González Cordón | Independent | 11 | 10 | 10 | 11 | 6 | 37 | |||
9 Betty Vilella Moix | Escola Claret | 13 | 11 | 6 | 8 | 13 | 38 | |||
10 Rita Vilaplana Rueda | Institut Jaume Balmes | 20 | 17 | 24 | 17 | 11 | 65 | |||
11 Mar Gómez Bosquet | Institut Jaume Balmes | 20 | 18 | 24 | 17 | 12 | 67 | |||
12 Sonia Medina Molina | Escola Guinardó | 20 | 21 | 19 | 14 | 14 | 67 | |||
13 Laura Valls Murcia | FCOC (COC) | 17 | 16 | 21 | 15 | 100 | 69 | |||
14 Begonya Almor Arias | Independent | 20 | 19 | 22 | 16 | 100 | 77 | |||
15 Mireia Martinez Tomé | Institut Jaume Balmes | 1 | 2 | 1 | 100 | 100 | 104 | |||
16 Alba Llobet Torres | Independent | 5 | 4 | 100 | 9 | 100 | 118 | |||
17 Véronique Hillion | Independent | 7 | 8 | 14 | 100 | 100 | 129 | |||
18 Helena Guardiola Ponti | Institut Jaume Balmes | 100 | 15 | 100 | 10 | 5 | 130 | |||
19 Natàlia Garriga Martin | Escola Baldiri Reixac | 100 | 13 | 16 | 100 | 3 | 132 | |||
20 Alicia Bofarull Castro | Independent | 14 | 100 | 100 | 12 | 10 | 136 | |||
21 Eulalia Belloc Rocasalbas | Independent | 8 | 7 | 24 | 100 | 100 | 139 | |||
22 Laura Conti Gimenez-Frontin | Institut Jaume Balmes | 20 | 12 | 8 | 100 | 100 | 140 | |||
23 Monica Gonzalez Romero | Escola Baldiri Reixac | 100 | 21 | 20 | 100 | 15 | 156 | |||
24 Laia Simó | Escola Guinardó | 20 | 100 | 23 | 100 | 16 | 159 | |||
25 Núria Pujol Foyo | Independent | 2 | 1 | 100 | 100 | 100 | 203 | |||
26 Sandra Aura Masip | Independent | 100 | 100 | 15 | 4 | 100 | 219 | |||
27 María Sol García Galland | Institut Jaume Balmes | 100 | 100 | 24 | 13 | 100 | 237 | |||
28 Yolanda Doménech Òdena | Institut Jaume Balmes | 20 | 100 | 17 | 100 | 100 | 237 | |||
29 Laia Llunas Mestres | FCOC (Farra-O) | 19 | 100 | 18 | 100 | 100 | 237 | |||
30 Marta Parpal | Institut Jaume Balmes | 100 | 100 | 2 | 100 | 100 | 302 | |||
31 Mercè Ratera Bastardas | Independent | 100 | 100 | 3 | 100 | 100 | 303 | |||
32 Míriam Sendra Ros | FCOC (COC) | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 310 | |||
33 Helena Santamaria Ortega | Independent | 15 | 100 | 100 | 100 | 100 | 315 | |||
34 Marta Arranz Peralejo | Institut Icària | 16 | 100 | 100 | 100 | 100 | 316 | |||
* Decisió tècnica |
(1) = Oreneta, (2) = Campus Nord, (3) = Quinta Amlia, (4) = Bess i Maresme, (5) = Nou Barris, (6) = Mar Bella | |||||||||||
Puntuen les 5 de 6 millors curses. A finals de temporada puntuaran les 5 de 6 millors curses. | |||||||||||
Benjam Mascul | Escola / Club | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | Punts Totals | |||
1 Biel Meseguer Andreu | Independent | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1* | 5 | |||
2 Nil Vilella Casas | Escola Claret | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | |||
3 Roc Trillo Cabrol | Independent | 2 | 5 | 6 | 100 | 100 | 1 | 114 | |||
4 Roc Navarro Gonzalez | Escola Baldiri Reixac | 10 | 4 | 7 | 100 | 4 | 100 | 125 | |||
5 Mathias Petru Popescu | Escola Pau Casals | 100 | 100 | 4 | 3 | 100 | 100 | 307 | |||
5 Jan Vidiella Bastida | Independent | 4 | 100 | 100 | 100 | 3 | 100 | 307 | |||
7 Miguel Enaud Bros | Independent | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 401 | |||
8 Mart Angulo Izard | FCOC (Sabadell-O) | 100 | 2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 402 | |||
9 Guillem Garcia Fontanet | Escola Pau Casals | 100 | 100 | 3 | 100 | 100 | 100 | 403 | |||
9 Artau Planas Vias | AFA La Llacuna del Poblenou | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3 | 403 | |||
11 Bruno Vallejo Blasco | Escola Pau Casals | 100 | 100 | 4 | 100 | 100 | 100 | 404 | |||
11 Martn Segura Lapuente | Independent | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 4 | 404 | |||
11 Liam Carreira Albert | AFA La Llacuna del Poblenou | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 4 | 404 | |||
11 Pau Lago Montero | AFA La Llacuna del Poblenou | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 4 | 404 | |||
