Challenge Cros 25-26
Classificació Total Challenge Cros 25-26
Si voleu veure tota la informació, poseu el dispositiu en posició horitzontal.
Les curses dels anys 2020, 2021 i 2022 no tenen premis ni classificació.
Són curses d’iniciació al Cros. Sí compten per al premi a la constància.
Els i les atletes convocades per la Final Nacional del Cros de Catalunya seran els 12 primers/es classificats i classificades de cada categoria i gènere un cop realitzats els Cros de la Challenge 25-26: Sant Martí, Sarrià-Sant Gervasi i l’Eixample. Durant el mes de febrer-març de 2026 es comunicarà el llistat dels i les classificats i classificades, juntament amb la normativa de les Finals dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya de la UCEC.
| SM | S-M | LC | EIX | CV | NB | SS | SA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 265 | Biel Amadoz Martinez | 28 | 29 | - | 0 | - | - | 28 | - | 85 | |
| 2 | 127 | ZIHAN HUANG | 30 | 0 | - | 30 | - | - | 0 | - | 60 | |
| 3 | 124 | PHILIPPE RIGOT | 27 | 0 | - | 28 | - | - | 0 | - | 55 | |
| 4 | 794 | UNAX REIG ZUAZU | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 30 | - | 30 | |
| 5 | 802 | MIQUEL SUNYER ESONO | 0 | 30 | - | 0 | - | - | 0 | - | 30 | |
| 6 | 466 | KENKO NAKAMURA GUILLEN | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 29 | - | 29 | |
| 7 | 343 | MORITZ FERRIZ GONZALEZ | 29 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 29 | |
| 8 | 130 | ELIAS BARTEL | 0 | 0 | - | 29 | - | - | 0 | - | 29 | |
| 9 | 617 | KAI NAKAMURA GUILLÉN | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 27 | - | 27 | |
Posició : Dorsal : Nom : Sant Martí : SM Sants M. : S-M Les Corts : LC L'Eixample : EIX Ciutat Vella : CV Nou Barris : NB Sarrià : SS Sant Andreu : SA P.Totals :
Posició : Dorsal : Nom : P.Totals :
| SM | S-M | LC | EIX | CV | NB | SS | SA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 260 | Marco Perales García | 30 | 30 | - | 30 | - | - | 30 | - | 120 | |
| 2 | 56 | Noah Blanzaco Poncelas | 29 | 27 | - | 25 | - | - | 25 | - | 106 | |
| 3 | 114 | Adam Aguilar Garcia | 27 | 28 | - | 28 | - | - | 23 | - | 106 | |
| 4 | 297 | Jan Milla Saura | 24 | 24 | - | 23 | - | - | 27 | - | 98 | |
| 5 | 149 | LEO GRAU ÍÑIGUEZ | 0 | 29 | - | 29 | - | - | 26 | - | 84 | |
| 6 | 348 | MARC MOLINA FERNÁNDEZ | 25 | 25 | - | 24 | - | - | 0 | - | 74 | |
| 7 | 71 | GAEL MASSAGUER MALO | 0 | 26 | - | 27 | - | - | 20 | - | 73 | |
| 8 | 150 | FERRAN CASTRO DALMASES | 23 | 23 | - | 22 | - | - | 0 | - | 68 | |
| 9 | 129 | IKENNA DOZIE | 21 | 0 | - | 21 | - | - | 0 | - | 42 | |
| 10 | 712 | MARTÍN CORRAL GÓMEZ | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 29 | - | 29 | |
| 11 | 618 | MARCOS ROMERO | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 28 | - | 28 | |
| 12 | 347 | MILO BRAI LUDWING BUENAVENTURA | 28 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 28 | |
| 13 | 758 | ROC CARBONELL ORTUÑO | 0 | 0 | - | 26 | - | - | 0 | - | 26 | |
| 14 | 23 | OLIVER PEÑA HLAVINKA | 26 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 26 | |
| 15 | 795 | TEO PATON PUIG | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 24 | - | 24 | |
| 16 | 125 | HAYES APPINO | 22 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 22 | |
| 17 | 641 | TELMO DE MULLER | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 22 | - | 22 | |
| 18 | 460 | POL GOMEZ | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 21 | - | 21 | |
Posició : Dorsal : Nom : Sant Martí : SM Sants M. : S-M Les Corts : LC L'Eixample : EIX Ciutat Vella : CV Nou Barris : NB Sarrià : SS Sant Andreu : SA P.Totals :
Posició : Dorsal : Nom : P.Totals :
| SM | S-M | LC | EIX | CV | NB | SS | SA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 304 | Alan Perales García | 30 | 30 | - | 30 | - | - | 30 | - | 120 | |
| 2 | 305 | Dario Iglesias Olivenza | 28 | 29 | - | 28 | - | - | 26 | - | 111 | |
| 3 | 199 | MATEO MARTÍNEZ PERCHES | 19 | 23 | - | 20 | - | - | 23 | - | 85 | |
| 4 | 247 | MANUEL VENTURA ROMERO | 27 | 28 | - | 0 | - | - | 29 | - | 84 | |
| 5 | 85 | ANDREY ISMAGILOV | 29 | 27 | - | 0 | - | - | 28 | - | 84 | |
| 6 | 178 | GAEL BLANZACO PONCELAS | 26 | 0 | - | 29 | - | - | 27 | - | 82 | |
| 7 | 152 | QUIM ORTEGA MARTÍNEZ | 15 | 22 | - | 17 | - | - | 21 | - | 75 | |
| 8 | 151 | TEO DOTÚ AZNAR | 10 | 19 | - | 16 | - | - | 19 | - | 64 | |
| 9 | 306 | JAN GARCIA LUNA | 17 | 0 | - | 22 | - | - | 22 | - | 61 | |
| 10 | 196 | MEES PÉREZ LENSTRA | 12 | 21 | - | 21 | - | - | 0 | - | 54 | |
| 11 | 296 | ROC LLORET PEREZ | 25 | 26 | - | 0 | - | - | 0 | - | 51 | |
| 12 | 140 | LUCA TOR LOPEZ | 24 | 0 | - | 27 | - | - | 0 | - | 51 | |
| 13 | 194 | OTTO DUFRASNE ECHEGARAY | 11 | 20 | - | 18 | - | - | 0 | - | 49 | |
| 14 | 92 | Marc Rico Acevedo | 23 | 0 | - | 24 | - | - | 0 | - | 47 | |
| 15 | 261 | NICOLAS ESPINAGOSA ROSES | 21 | 0 | - | 26 | - | - | 0 | - | 47 | |
| 16 | 369 | Valentin Gavila Charlier | 20 | 24 | - | 0 | - | - | 0 | - | 44 | |
| 17 | 340 | Leo Aubron Boutier | 16 | 25 | - | 0 | - | - | 0 | - | 41 | |
| 18 | 647 | MARIO MUÑOZ REIG | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 25 | - | 25 | |
| 19 | 877 | ALEX SEPULVEDA AÑON | 0 | 0 | - | 25 | - | - | 0 | - | 25 | |
| 20 | 655 | PATRICK MCKEOGH | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 24 | - | 24 | |
| 21 | 886 | MARTÍ BIARNÉS GAMBÚS | 0 | 0 | - | 23 | - | - | 0 | - | 23 | |
| 22 | 345 | NICOLÁS HERNÁNDEZ BUENO | 22 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 22 | |
| 23 | 620 | JOSÉ MARÍA FORMENT COSTA | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 20 | - | 20 | |
| 24 | 871 | SÓCRATES PAPADOPOULOS | 0 | 0 | - | 19 | - | - | 0 | - | 19 | |
| 25 | 507 | ELIAS JOSÉ CONTRERAS TO | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 18 | - | 18 | |
| 26 | 352 | MATEO NAVARRO RODRÍGUEZ | 18 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 18 | |
| 27 | 177 | ERIK TOMÁS | 0 | 18 | - | 0 | - | - | 0 | - | 18 | |
| 28 | 807 | EIDEN ZAMORA OLIVARES | 0 | 0 | - | 15 | - | - | 0 | - | 15 | |
| 29 | 445 | DALMAU SUREDA | 14 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 14 | |
| 30 | 198 | MARC TRISTAN VIDAL GOODGAME | 13 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 13 | |
Posició : Dorsal : Nom : Sant Martí : SM Sants M. : S-M Les Corts : LC L'Eixample : EIX Ciutat Vella : CV Nou Barris : NB Sarrià : SS Sant Andreu : SA P.Totals :
Posició : Dorsal : Nom : P.Totals :
| SM | S-M | LC | EIX | CV | NB | SS | SA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159 | HUGO PIOTROWSKI FERNÁNDEZ | 27 | 26 | - | 28 | - | - | 28 | - | 109 | |
| 2 | 266 | Abel Moline Cacha | 21 | 27 | - | 22 | - | - | 26 | - | 96 | |
| 3 | 163 | ADRIÁN MARTÍNEZ PRIETO | 17 | 25 | - | 27 | - | - | 25 | - | 94 | |
| 4 | 118 | ARNAU ROVIRA GARCIA | 29 | 0 | - | 30 | - | - | 29 | - | 88 | |
| 5 | 160 | DAVID FIGULS RODRIGUEZ | 15 | 22 | - | 26 | - | - | 24 | - | 87 | |
| 6 | 589 | ARNAU GIL CARRERAS | 0 | 29 | - | 29 | - | - | 27 | - | 85 | |
| 7 | 162 | NIL DORCA PRIETO | 14 | 23 | - | 25 | - | - | 20 | - | 82 | |
| 8 | 202 | DAVIDS SPASOVS | 25 | 28 | - | 0 | - | - | 23 | - | 76 | |
| 9 | 292 | NIL CABALLERO GOMEZ | 19 | 0 | - | 19 | - | - | 22 | - | 60 | |
| 10 | 105 | Alex Montes Cardona | 30 | 30 | - | 0 | - | - | 0 | - | 60 | |
| 11 | 184 | EDGAR PASCUAL GARCÉS | 28 | 0 | - | 0 | - | - | 30 | - | 58 | |
| 12 | 287 | Oriol Gratacòs Badia | 18 | 0 | - | 23 | - | - | 17 | - | 58 | |
| 13 | 78 | LUCA CANDAS SALAS | 13 | 21 | - | 0 | - | - | 16 | - | 50 | |
| 14 | 298 | ÈRIC NESDALE MOALEM | 24 | 0 | - | 24 | - | - | 0 | - | 48 | |
| 15 | 158 | MARTÍ ANTENTAS VIVAS | 10 | 19 | - | 18 | - | - | 0 | - | 47 | |
| 16 | 264 | ARNAU HIDDAGE VILA | 23 | 0 | - | 0 | - | - | 18 | - | 41 | |
| 17 | 732 | ERIC MORCATE MAJA | 0 | 0 | - | 20 | - | - | 19 | - | 39 | |
| 18 | 675 | Bruno Garcia Molina | 0 | 17 | - | 16 | - | - | 2 | - | 35 | |
| 19 | 303 | DANIELE GRAVINA CANALS | 9 | 0 | - | 17 | - | - | 8 | - | 34 | |
| 20 | 763 | Eloy Faivovich | 0 | 20 | - | 0 | - | - | 10 | - | 30 | |
| 21 | 191 | BIEL SEVERIN | 12 | 0 | - | 0 | - | - | 14 | - | 26 | |
| 22 | 183 | OT MATAMALA | 26 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 26 | |
| 23 | 98 | Max Choclan | 0 | 24 | - | 0 | - | - | 0 | - | 24 | |
| 24 | 58 | BIEL GIL BLÁZQUEZ | 7 | 0 | - | 15 | - | - | 1 | - | 23 | |
| 25 | 407 | RAYAN BEN MOULA OUACHA | 22 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 22 | |
| 26 | 849 | ALLAN PUJALES DE SOUSA | 0 | 0 | - | 21 | - | - | 0 | - | 21 | |
| 27 | 653 | IGNACIO RODRÍGUEZ CORTÉS | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 21 | - | 21 | |
| 28 | 190 | ALEX PÉREZ HERNÁNDEZ | 20 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 20 | |
| 29 | 462 | Mateu Matamala Cano | 0 | 18 | - | 0 | - | - | 0 | - | 18 | |
| 30 | 148 | Seán Fondevila Browne | 0 | 16 | - | 0 | - | - | 1 | - | 17 | |
| 31 | 270 | ROC ADOT MARCOS | 16 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 16 | |
| 32 | 632 | LEO JANIN MEAVILLA | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 15 | - | 15 | |
| 33 | 613 | BOSCO DO-CAL PRAT | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 13 | - | 13 | |
| 34 | 564 | MIQUEL RAMOS CASELLAS | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 12 | - | 12 | |
| 35 | 427 | LEO HORMIGO TAPIAS | 11 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 11 | |
| 36 | 621 | PEDRO FORMENT PUEYO | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 11 | - | 11 | |
| 37 | 161 | QUIM MARÍ SÁNCHEZ | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 9 | - | 9 | |
| 38 | 435 | DANIEL ESCOBAR CAÑO | 8 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 8 | |
| 39 | 644 | BLAS DE MULLER | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 7 | - | 7 | |
| 40 | 291 | ALEX BENITO RUIZ | 6 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 6 | |
| 41 | 501 | TIMOTEO MANÉN | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 6 | - | 6 | |
| 42 | 323 | MARC SALGUERO MATEO | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 5 | - | 5 | |
| 43 | 570 | ERIC JOU GARCIA | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 4 | - | 4 | |
| 44 | 493 | SALVADOR WILLIAM GIMENEZ CONWAY | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 3 | - | 3 | |
| 45 | 556 | PABLO ALTED FARRÉ | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 1 | - | 1 | |
Posició : Dorsal : Nom : Sant Martí : SM Sants M. : S-M Les Corts : LC L'Eixample : EIX Ciutat Vella : CV Nou Barris : NB Sarrià : SS Sant Andreu : SA P.Totals :
Posició : Dorsal : Nom : P.Totals :
| SM | S-M | LC | EIX | CV | NB | SS | SA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | MARTI TORRES SEGUER | 30 | 30 | - | 30 | - | - | 30 | - | 120 | |
| 2 | 94 | Marc Alexander Iacob | 28 | 28 | - | 29 | - | - | 28 | - | 113 | |
| 3 | 51 | Alex Moran Jufresa | 26 | 27 | - | 26 | - | - | 26 | - | 105 | |
| 4 | 164 | Aleksandr Skuridin | 27 | 29 | - | 0 | - | - | 29 | - | 85 | |
| 5 | 166 | ADRIÀ RODRIGO CADENA | 25 | 24 | - | 0 | - | - | 27 | - | 76 | |
| 6 | 138 | Roc Costa | 21 | 0 | - | 25 | - | - | 23 | - | 69 | |
| 7 | 165 | LEO BARRAGÁN LIÑEIRO | 19 | 18 | - | 15 | - | - | 16 | - | 68 | |
| 8 | 284 | BRUNO JAEN | 17 | 19 | - | 18 | - | - | 13 | - | 67 | |
| 9 | 567 | ERIC BAIGET MUÑOZ | 0 | 23 | - | 23 | - | - | 21 | - | 67 | |
| 10 | 525 | LUCAS BARRANCO JULIO | 0 | 21 | - | 19 | - | - | 19 | - | 59 | |
| 11 | 81 | DAVID DÍEZ CABRERIZO | 16 | 17 | - | 14 | - | - | 10 | - | 57 | |
| 12 | 607 | POL MUÑOZ RANCAÑO | 0 | 0 | - | 28 | - | - | 25 | - | 53 | |
| 13 | 204 | LUC MARTÍNEZ RIBAS | 24 | 26 | - | 0 | - | - | 0 | - | 50 | |
| 14 | 93 | SERGI RICO ACEVEDO | 23 | 0 | - | 27 | - | - | 0 | - | 50 | |
| 15 | 95 | Lucas Matz Santos | 22 | 25 | - | 0 | - | - | 0 | - | 47 | |
| 16 | 674 | Pau Formenti Galian | 0 | 20 | - | 0 | - | - | 24 | - | 44 | |
| 17 | 661 | MAURO CRUZ JUNOY | 0 | 0 | - | 22 | - | - | 22 | - | 44 | |
| 18 | 776 | Pol Mangas Botey | 0 | 22 | - | 0 | - | - | 18 | - | 40 | |
| 19 | 272 | ALEX ALERT TERUELO | 29 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 29 | |
| 20 | 180 | LUCIANO ALESSANDRO RODRIGUEZ SANCHEZ | 13 | 0 | - | 13 | - | - | 1 | - | 27 | |
| 21 | 96 | MARTÍ VÍCTOR CORTÉS | 18 | 0 | - | 0 | - | - | 9 | - | 27 | |
| 22 | 884 | ORIOL DEL SOL PARERA | 0 | 0 | - | 24 | - | - | 0 | - | 24 | |
| 23 | 909 | GASPAR GALLEGUILLOS BOSAURE | 0 | 0 | - | 21 | - | - | 0 | - | 21 | |
| 24 | 873 | ZAHIR FARAGGI GALARZA | 0 | 0 | - | 20 | - | - | 0 | - | 20 | |
| 25 | 645 | MARIO DE MULLER | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 20 | - | 20 | |
| 26 | 205 | TAREK ABBAS YAÑEZ | 20 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 20 | |
| 27 | 863 | SANTIAGO ROMERO URRA | 0 | 0 | - | 17 | - | - | 0 | - | 17 | |
| 28 | 549 | PABLO PIÑOL GONZÁLEZ | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 17 | - | 17 | |
| 29 | 826 | ANDER ELORTEGUI CASTAÑEDA | 0 | 0 | - | 16 | - | - | 0 | - | 16 | |
| 30 | 181 | Ignasi Matamala Cano | 0 | 16 | - | 0 | - | - | 0 | - | 16 | |
| 31 | 433 | LLUC VIÑETA ZAPATA | 15 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 15 | |
| 32 | 642 | DYLAN EDWARD JAMES VAN WORKUM | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 15 | - | 15 | |
| 33 | 383 | LUCA ITALIANO MARTÍ | 14 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 14 | |
| 34 | 514 | SANTI DOMÍNGUEZ SERRA | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 14 | - | 14 | |
| 35 | 681 | PEDRO ALVAREZ DE MIGUEL | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 12 | - | 12 | |
| 36 | 734 | Brais Ubeira Ventura | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 11 | - | 11 | |
| 37 | 668 | BRUNO XIPELL CUCURULL | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 8 | - | 8 | |
| 38 | 598 | GUILLERMO BOTER GRAELLS | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 7 | - | 7 | |
| 39 | 673 | MARTI FIOL FIOL | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 6 | - | 6 | |
| 40 | 528 | ANDRÉS CADENA PASTOR | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 5 | - | 5 | |
| 41 | 536 | PATRICK DISSARZ FERRANDO | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 4 | - | 4 | |
Posició : Dorsal : Nom : Sant Martí : SM Sants M. : S-M Les Corts : LC L'Eixample : EIX Ciutat Vella : CV Nou Barris : NB Sarrià : SS Sant Andreu : SA P.Totals :
Posició : Dorsal : Nom : P.Totals :
| SM | S-M | LC | EIX | CV | NB | SS | SA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 253 | Thiago Coloma Capella | 20 | 24 | - | 27 | - | - | 28 | - | 99 | |
| 2 | 224 | OLAF KUMA DEL BUEY | 25 | 28 | - | 22 | - | - | 23 | - | 98 | |
| 3 | 223 | ROC ARRUTI FORTET | 26 | 20 | - | 24 | - | - | 25 | - | 95 | |
| 4 | 169 | ARAN BUSTO ARMENGOL | 22 | 23 | - | 26 | - | - | 21 | - | 92 | |
| 5 | 115 | Oliver Vives Romero | 29 | 29 | - | 0 | - | - | 27 | - | 85 | |
| 6 | 170 | MARC BARRACHINA CERDÀ | 28 | 25 | - | 29 | - | - | 0 | - | 82 | |
| 7 | 725 | Lucas Blanco Robles | 0 | 26 | - | 25 | - | - | 26 | - | 77 | |
| 8 | 167 | MARTÍ JUNCOSA DEBLAS | 0 | 22 | - | 23 | - | - | 18 | - | 63 | |
| 9 | 885 | Joseph Thomas | 0 | 30 | - | 30 | - | - | 0 | - | 60 | |
| 10 | 22 | ROC SANCHEZ SUBIRÀ | 30 | 0 | - | 0 | - | - | 29 | - | 59 | |
| 11 | 137 | GIO TOR LOPEZ | 27 | 0 | - | 28 | - | - | 0 | - | 55 | |
| 12 | 208 | VÍCTOR SIMÓ MARTÍNEZ | 18 | 18 | - | 0 | - | - | 16 | - | 52 | |
| 13 | 769 | Hugo Benitez Lopez | 0 | 27 | - | 0 | - | - | 24 | - | 51 | |
| 14 | 574 | JONAY GUILLÉN GÓMEZ | 0 | 19 | - | 15 | - | - | 14 | - | 48 | |
| 15 | 209 | ERIC RUIZ GÓMEZ | 9 | 12 | - | 11 | - | - | 11 | - | 43 | |
| 16 | 210 | POL MARCILLA FERNÁNDEZ | 13 | 11 | - | 13 | - | - | 6 | - | 43 | |
| 17 | 281 | NOAH SEVERIN | 19 | 0 | - | 0 | - | - | 22 | - | 41 | |
| 18 | 847 | GUILLEM ORTIZ DE LANDAZURI BLESA | 0 | 17 | - | 20 | - | - | 0 | - | 37 | |
| 19 | 887 | JOAQUÍN DOMINGO | 0 | 15 | - | 21 | - | - | 0 | - | 36 | |
| 20 | 342 | GERARD BUSQUETS BURGUES | 17 | 0 | - | 18 | - | - | 0 | - | 35 | |
| 21 | 568 | ARES QUÍLEZ PÉREZ | 0 | 0 | - | 14 | - | - | 17 | - | 31 | |
| 22 | 480 | MATEO ROMERO VENTOSA | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 30 | - | 30 | |
| 23 | 238 | MATEU ALBINYANA VILA | 16 | 0 | - | 0 | - | - | 13 | - | 29 | |
| 24 | 845 | KILIAN BATTAGLINI | 0 | 16 | - | 12 | - | - | 0 | - | 28 | |
| 25 | 285 | MIQUEL MONTAVA ZAPATA | 8 | 10 | - | 8 | - | - | 2 | - | 28 | |
| 26 | 189 | JULEN ADÁN PAWLAK | 14 | 0 | - | 0 | - | - | 12 | - | 26 | |
| 27 | 244 | PABLO GUARNER LÓPEZ | 24 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 24 | |
| 28 | 408 | ROC BARTOLOME GARCIA | 23 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 23 | |
| 29 | 728 | Didac Boluña Perez | 0 | 14 | - | 0 | - | - | 8 | - | 22 | |
| 30 | 434 | BENJAMIN LOUIS ROIDINGER | 21 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 21 | |
| 31 | 765 | Marcel Rebés | 0 | 21 | - | 0 | - | - | 0 | - | 21 | |
| 32 | 631 | DIEGO JANIN MEAVILLA | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 20 | - | 20 | |
| 33 | 76 | JOAQUIN LUCA RIVERA | 0 | 13 | - | 0 | - | - | 7 | - | 20 | |
| 34 | 762 | MILO FORN | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 19 | - | 19 | |
| 35 | 63 | IZAN NAVARRO MÉNDEZ | 0 | 0 | - | 19 | - | - | 0 | - | 19 | |
| 36 | 893 | BRUNO DI BARTOLOMEO MARZINI | 0 | 0 | - | 17 | - | - | 0 | - | 17 | |
| 37 | 861 | ENZO ALCÓN PETEIRO | 0 | 0 | - | 16 | - | - | 0 | - | 16 | |
| 38 | 429 | PABLO GIULIANI BAYARRI | 15 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 15 | |
| 39 | 562 | PABLO RODRIGUEZ CORTES | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 15 | - | 15 | |
| 40 | 543 | Max Feliu Arasa | 0 | 0 | - | 9 | - | - | 4 | - | 13 | |
| 41 | 312 | ENZO LOPEZ TOMILLO | 12 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 12 | |
| 42 | 295 | MAKSIM KOCHKIN | 11 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 11 | |
| 43 | 373 | OTTO COLOMBARINI SIBILLA | 10 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 10 | |
| 44 | 850 | ELOI SÁNCHEZ MARTÍN | 0 | 0 | - | 10 | - | - | 0 | - | 10 | |
| 45 | 563 | CARLOS RODRIGUEZ CORTES | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 10 | - | 10 | |
| 46 | 713 | JUAN CORRAL GÓMEZ | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 9 | - | 9 | |
| 47 | 612 | MANUEL BARQUERO PÉREZ | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 5 | - | 5 | |
| 48 | 469 | SAMUEL TINEO VALHONDO | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 3 | - | 3 | |
| 49 | 736 | JAVI PICAS SALTOR | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 1 | - | 1 | |
| 50 | 657 | NICOLÁS ARAGONÉS GR | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 1 | - | 1 | |
Posició : Dorsal : Nom : Sant Martí : SM Sants M. : S-M Les Corts : LC L'Eixample : EIX Ciutat Vella : CV Nou Barris : NB Sarrià : SS Sant Andreu : SA P.Totals :
Posició : Dorsal : Nom : P.Totals :
| SM | S-M | LC | EIX | CV | NB | SS | SA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 215 | DAVID VALVERDE PARADA | 27 | 27 | - | 30 | - | - | 27 | - | 111 | |
| 2 | 213 | BRUNO GIL ESPADAS | 25 | 26 | - | 28 | - | - | 26 | - | 105 | |
| 3 | 174 | Victor Skuridin Kutuzov | 30 | 29 | - | 0 | - | - | 30 | - | 89 | |
| 4 | 173 | GAËL PIOTROWSKI FERNÁNDEZ | 0 | 28 | - | 29 | - | - | 29 | - | 86 | |
| 5 | 237 | ANTONY BREDER SCHNEIDER | 26 | 24 | - | 0 | - | - | 28 | - | 78 | |
| 6 | 86 | IVAN ISMAGILOV KOVALEVSKII | 22 | 23 | - | 0 | - | - | 25 | - | 70 | |
| 7 | 463 | Marc Fuxà Albiol | 0 | 22 | - | 25 | - | - | 23 | - | 70 | |
| 8 | 77 | Unai Figuera Urtasun | 13 | 17 | - | 18 | - | - | 21 | - | 69 | |
| 9 | 268 | Leo Garcia Molina | 21 | 15 | - | 23 | - | - | 1 | - | 60 | |
| 10 | 267 | Eric Nogues Anglada | 16 | 9 | - | 19 | - | - | 16 | - | 60 | |
| 11 | 243 | NICO GUARNER LÓPEZ | 29 | 30 | - | 0 | - | - | 0 | - | 59 | |
| 12 | 214 | GAEL DONÀ ESPINOSA | 0 | 0 | - | 26 | - | - | 24 | - | 50 | |
| 13 | 26 | Pol Rico Acevedo | 23 | 0 | - | 27 | - | - | 0 | - | 50 | |
| 14 | 234 | ADRIÀ MIR SAURA | 15 | 20 | - | 0 | - | - | 13 | - | 48 | |
| 15 | 172 | ASIER ARMIGER CÁRDENAS | 20 | 0 | - | 0 | - | - | 22 | - | 42 | |
| 16 | 608 | VICENT FREÍ LOPEZ | 0 | 0 | - | 22 | - | - | 18 | - | 40 | |
| 17 | 212 | RAÚL RIPOLL BIANCHI | 19 | 19 | - | 0 | - | - | 0 | - | 38 | |
| 18 | 450 | NIL DA SILVA GILI | 0 | 0 | - | 20 | - | - | 17 | - | 37 | |
| 19 | 301 | QUIM MANRIQUE JULVE | 18 | 0 | - | 15 | - | - | 0 | - | 33 | |
| 20 | 428 | Gabriel Gorman Schwab | 14 | 18 | - | 0 | - | - | 0 | - | 32 | |
| 21 | 436 | AVERY LEMUEL BOWKER | 17 | 0 | - | 14 | - | - | 0 | - | 31 | |
| 22 | 569 | ALOI MATEU JARA PLANA | 0 | 16 | - | 0 | - | - | 14 | - | 30 | |
| 23 | 346 | ERIC HERNANSANZ CASONI | 9 | 12 | - | 8 | - | - | 0 | - | 29 | |
| 24 | 430 | BRU COLOM PLANAS | 28 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 28 | |
| 25 | 448 | Nicolás Natera Domínguez | 0 | 25 | - | 0 | - | - | 0 | - | 25 | |
| 26 | 606 | BRUNO BERTRAN CORBETTA | 0 | 13 | - | 10 | - | - | 2 | - | 25 | |
| 27 | 324 | Marti Duran Gelabert | 11 | 14 | - | 0 | - | - | 0 | - | 25 | |
| 28 | 187 | MAX ARMENGOU DELGADO | 24 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 24 | |
| 29 | 286 | Nil Trullols | 0 | 0 | - | 24 | - | - | 0 | - | 24 | |
| 30 | 453 | PAU ROVIRA GÓMEZ | 0 | 0 | - | 12 | - | - | 12 | - | 24 | |
| 31 | 808 | ERIK ZAMORA OLIVARES | 0 | 0 | - | 21 | - | - | 0 | - | 21 | |
| 32 | 442 | Georgios Christogiannis | 0 | 21 | - | 0 | - | - | 0 | - | 21 | |
| 33 | 502 | ÁLVARO ARTEAGA SÁNCHEZ | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 20 | - | 20 | |
| 34 | 639 | Odei Iglesias Gonzalez | 0 | 10 | - | 6 | - | - | 4 | - | 20 | |
